Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est abrogé. »
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAREM La République en Marche | Contre | 314 | 1 | 165 | 1 | 1 | |
| LR Les Républicains | Pour | 100 | 27 | 14 | 0 | 0 | |
| MODEM Mouvement Démocrate et apparentés | Contre | 47 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| LC Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants | Pour | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| NG Nouvelle Gauche | Abstention | 31 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
| NI Non inscrit | Pour | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| FI La France insoumise | Pour | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| GDR Gauche démocrate et républicaine | Pour | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. « Absent » : n'a pas pris part au scrutin.