« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
Jean-François Portarrieu a pris part à 11 % des scrutins de la 15e législature, soit le rang 453 sur 663 députés (dans la seconde moitié), et le rang 248 sur 300 dans son groupe. Sur ses votes exprimés, il suit le plus souvent la ligne de son groupe : 16 dissidences (96,8 % de loyauté, rang 414 sur 663 pour le nombre de dissidences). En commission, présent à 44 % des réunions où il était convoqué (rang 331 sur 652). 22 amendements déposés, dont 16 adoptés (rang 578 sur 663), 111 questions et 17 interventions en séance. Hors de son groupe, c'est avec DEM que ses votes concordent le plus (94 %).
Votes sur l'ensemble d'un texte, motions et articles d'abord, puis les scrutins où il ou elle était parmi les rares dissidents.
| Date | Scrutin | Son vote | Son groupe | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | L'ensemble du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture). | Abstention | Pour 110 dissidents | Adopté |
| 06/10/2020 | L'ensemble du projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières (première lecture). |
Part des scrutins où le député a voté comme la majorité du groupe (votes exprimés seulement).
| Abstention |
| Pour 133 dissidents |
Adopté |
| 14/05/2019 | L'article premier du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). | Contre | Pour 3 dissidents | Adopté |
| 20/10/2021 | L'amendement n° 120 de M. Savignat et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (première lecture). | Abstention | Contre 5 dissidents | Rejeté |
| 20/10/2021 | L'amendement n° 206 de M. Savignat à l'article 2 du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (première lecture). | Abstention | Contre 6 dissidents | Rejeté |
| 17/10/2019 | L'amendement n° 503 de Mme Rabault et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture). | Contre | Pour 8 dissidents | Adopté |
| 05/11/2020 | L'amendement n° 2439 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Travail et emploi. | Abstention | Contre 9 dissidents | Rejeté |
| 25/07/2017 | L'amendement n° 315 de M. Roussel après l'article deux du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). | Pour | Contre 9 dissidents | Rejeté |
| 12/02/2019 | L'amendement n° 103 de M. Ciotti après l'article premier du projet de loi pour une école de la confiance (première lecture). | Pour | Contre 14 dissidents | Rejeté |
| Lég. | Groupe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 15e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 21 juin 2017 → 26 juin 2017 |
| 15e | LAREM La République en Marche | Membre | 27 juin 2017 → 21 juin 2022 |
| 16e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 22 juin 2022 → 28 juin 2022 |
| 16e | HOR Horizons et apparentés | Membre apparenté | 29 juin 2022 → 23 janvier 2023 |
| 16e | HOR Horizons et apparentés | Membre | 24 janvier 2023 → 9 juin 2024 |
| 17e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 8 juillet 2024 → 18 juillet 2024 |
| 17e | HOR Horizons & Indépendants | Membre apparenté | 19 juillet 2024 → … |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 9 avril 2026 → … |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 8 avril 2026 → 8 avril 2026 |
| 17e | Mission d'information sur les enjeux diplomatiques et de souveraineté pour le transport aérien français | Membre | 25 mars 2026 → … |
| 17e | Mission d'information sur les enjeux diplomatiques et de souveraineté pour le transport aérien français | Co-rapporteur | 25 mars 2026 → … |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 2 mai 2025 → 7 avril 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 30 avril 2025 → 1 mai 2025 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 14 février 2025 → 29 avril 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 12 février 2025 → 13 février 2025 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 20 juillet 2024 → 11 février 2025 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 30 juin 2022 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Secrétaire | 30 juin 2022 → 9 juin 2024 |
| 15e | Commission des affaires étrangères | Membre | 1 octobre 2019 → 21 juin 2022 |
| 15e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse | Titulaire | 19 septembre 2019 → 8 octobre 2019 |
| 15e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre |
| 17 mai 2019 → 30 septembre 2019 |
| 15e | Mission d'information sur le tourisme : promouvoir la destination France | Co-rapporteur | 24 octobre 2017 → 3 octobre 2018 |
| 15e | Mission d'information sur le tourisme : promouvoir la destination France | Membre | 24 octobre 2017 → 3 octobre 2018 |
| 15e | Commission des affaires étrangères | Membre | 29 juin 2017 → 16 mai 2019 |