« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
Dino Cinieri a pris part à 16 % des scrutins de la 15e législature, soit le rang 304 sur 663 députés (dans la première moitié), et le rang 28 sur 118 dans son groupe. Sur ses votes exprimés, il suit le plus souvent la ligne de son groupe : 59 dissidences (91,9 % de loyauté, rang 109 sur 663 pour le nombre de dissidences). En commission, présent à 63 % des réunions où il était convoqué (rang 55 sur 652). 2 441 amendements déposés, dont 51 adoptés (rang 32 sur 663), 228 questions et 1 041 interventions en séance. Hors de son groupe, c'est avec NI que ses votes concordent le plus (72 %).
Votes sur l'ensemble d'un texte, motions et articles d'abord, puis les scrutins où il ou elle était parmi les rares dissidents.
| Date | Scrutin | Son vote | Son groupe | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2021 | L'ensemble de la proposition de loi portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires (première lecture). | Pour | Abstention 10 dissidents | Adopté |
| 30/01/2018 | L'ensemble du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance (première lecture). | Contre | Abstention 14 dissidents | Adopté |
| 13/01/2022 | L'ensemble de la proposition de loi visant à réhabiliter les militaires « fusillés pour l'exemple » durant la Première Guerre mondiale (première lecture). |
Part des scrutins où le député a voté comme la majorité du groupe (votes exprimés seulement).
| Abstention |
| Pour 19 dissidents |
Adopté |
| 14/01/2022 | L'ensemble du projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (nouvelle lecture). | Contre | Pour 28 dissidents | Adopté |
| 13/06/2018 | L'ensemble du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | Pour 30 dissidents | Adopté |
| 22/07/2021 | L'ensemble du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). | Abstention | Contre 38 dissidents | Adopté |
| 05/01/2022 | L'ensemble du projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (première lecture). | Contre | Pour 66 dissidents | Adopté |
| 28/10/2020 | La motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | Abstention 5 dissidents | Rejeté |
| 23/10/2018 | La motion de rejet préalable, déposée par M. André Chassaigne, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (première lecture). | Contre | Abstention 6 dissidents | Rejeté |
| 22/07/2021 | L'article 5 du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). | Abstention | Pour 23 dissidents | Adopté |
| Législature | Circonscription | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| 12e | Loire (4e) | 19 juin 2002 | 19 juin 2007 – Fin de législature |
| 13e | Loire (4e) | 20 juin 2007 | 19 juin 2012 – Fin de législature |
| 14e | Loire (4e) | 20 juin 2012 | 20 juin 2017 – Fin de législature |
| 15e | Loire (4e) | 18 juin 2017 | 21 juin 2022 – Fin de législature |
| 16e | Loire (4e) | 19 juin 2022 | 30 novembre 2023 – Démission |
| Lég. | Groupe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 12e | UMP Union pour un Mouvement Populaire | Membre | 25 juin 2002 → 19 juin 2007 |
| 13e | NI Députés n'appartenant à aucun groupe | Député non-inscrit | 20 juin 2007 → 26 juin 2007 |
| 13e | UMP Union pour un Mouvement Populaire | Membre | 27 juin 2007 → 19 juin 2012 |
| 14e | UMP Union pour un Mouvement Populaire | Membre | 26 juin 2012 → 27 novembre 2012 |
| 14e | R-UMP Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire | Membre | 27 novembre 2012 → 15 janvier 2013 |
| 14e | UMP Union pour un Mouvement Populaire | Membre | 16 janvier 2013 → 1 juin 2015 |
| 14e | LES-REP Les Républicains | Membre | 2 juin 2015 → 20 juin 2017 |
| 15e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 21 juin 2017 → 26 juin 2017 |
| 15e | LR Les Républicains | Membre | 27 juin 2017 → 21 juin 2022 |
| 16e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 22 juin 2022 → 28 juin 2022 |
| 16e | LR Les Républicains | Membre | 29 juin 2022 → 30 novembre 2023 |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 16e | Commission des affaires économiques | Membre | 30 novembre 2023 → 30 novembre 2023 |
| 16e | Commission des affaires sociales | Membre | 15 novembre 2023 → 29 novembre 2023 |
| 16e | Commission des affaires économiques | Membre | 20 juillet 2023 → 14 novembre 2023 |
| 16e | Commission des affaires sociales | Membre | 19 juillet 2023 → 19 juillet 2023 |
| 16e | Commission des affaires économiques | Membre | 30 juin 2022 → 18 juillet 2023 |
| 15e | Mission d'information sur les enjeux économiques de la sécurité privée | Rapporteur | 26 février 2020 → 21 juin 2022 |
| 15e | Mission d'information sur les enjeux économiques de la sécurité privée | Membre | 26 février 2020 → 21 juin 2022 |
| 15e | Commission des affaires économiques | Membre | 21 juin 2019 → 21 juin 2022 |
| 15e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 18 juin 2019 → 20 juin 2019 |
| 15e | Commission d'enquête sur l'inclusion des élèves handicapés dans l'école et l'université de la République, quatorze ans après la loi du 11 février 2005 | Membre | 8 mars 2019 → 18 juillet 2019 |
| 15e | Mission d'information sur le tourisme | Membre | 23 janvier 2019 → 24 juillet 2020 |
| 15e | Commission des affaires économiques | Membre | 23 juin 2018 → 17 juin 2019 |
| 15e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 12 juin 2018 → 22 juin 2018 |
| 15e | Commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution | Titulaire |
| 12 juillet 2017 → 21 juin 2022 |
| 15e | Commission des affaires économiques | Membre | 29 juin 2017 → 11 juin 2018 |
| 14e | Commission des affaires économiques | Membre | 14 juillet 2016 → 20 juin 2017 |
| 14e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 13 juillet 2016 → 13 juillet 2016 |
| 14e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages | Titulaire | 19 mai 2016 → 1 juin 2016 |
| 14e | Commission des affaires économiques | Membre | 4 décembre 2015 → 12 juillet 2016 |
| 14e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 10 novembre 2015 → 3 décembre 2015 |
| 14e | Bureau de l'Assemblée nationale | Secrétaire | 1 octobre 2015 → 20 juin 2017 |
| 14e | Filière bois | Membre | 18 novembre 2014 → 14 octobre 2015 |
| 14e | Commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel | Membre | 22 octobre 2013 → 14 avril 2016 |
| 14e | Commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution | Suppléant | 11 juillet 2012 → 20 juin 2017 |
| 14e | Commission des affaires européennes | Membre | 4 juillet 2012 → 4 juillet 2012 |
| 14e | Commission des affaires économiques | Membre | 28 juin 2012 → 9 novembre 2015 |
| 14e | Bureau de l'Assemblée nationale | Secrétaire | 27 juin 2012 → 30 septembre 2014 |
| 13e | Commission des affaires étrangères | Membre | 1 juillet 2009 → 19 juin 2012 |
| 13e | Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision | Membre | 28 octobre 2008 → 1 juillet 2009 |
| 13e | Commission d'enquête sur les conditions de libération des infirmières et du médecin bulgares détenus en Libye et sur les récents accords franco-libyens | Membre | 16 octobre 2007 → 23 janvier 2008 |
| 13e | Commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution | Suppléant | 27 juin 2007 → 19 juin 2012 |
| 13e | Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire | Membre | 27 juin 2007 → 30 juin 2009 |
| 12e | Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire | Membre | 26 juin 2002 → 19 juin 2007 |