« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
Fabien Lainé a pris part à 10 % des scrutins de la 15e législature, soit le rang 503 sur 663 députés (parmi le dernier quart), et le rang 50 sur 60 dans son groupe. Sur ses votes exprimés, il suit le plus souvent la ligne de son groupe : 13 dissidences (97,0 % de loyauté, rang 464 sur 663 pour le nombre de dissidences). En commission, présent à 65 % des réunions où il était convoqué (rang 42 sur 652). 238 amendements déposés, dont 10 adoptés (rang 290 sur 663), 94 questions et 118 interventions en séance. Hors de son groupe, c'est avec MODEM que ses votes concordent le plus (98 %).
Votes sur l'ensemble d'un texte, motions et articles d'abord, puis les scrutins où il ou elle était parmi les rares dissidents.
| Date | Scrutin | Son vote | Son groupe | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2020 | L'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement (première lecture). | Pour | Contre 23 dissidents | Adopté |
| 11/05/2021 | L'article 5 du projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire (première lecture). | Pour | Abstention 14 dissidents | Adopté |
| 08/10/2020 | L'article 1er de la proposition de loi relative à de premières mesures d'interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d'amélioration des conditions de vie de ces derniers (première lecture). |
Part des scrutins où le député a voté comme la majorité du groupe (votes exprimés seulement).
| Contre |
| Pour 14 dissidents |
Adopté |
| 06/11/2020 | L'amendement n° 2098 de M. Carrez à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Culture. | Abstention | Contre 2 dissidents | Rejeté |
| 05/06/2018 | L'amendement n° 944 de M. Bazin après l'article 40 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture). | Abstention | Pour 7 dissidents | Rejeté |
| 06/11/2020 | L'amendement n° 2573 de M. Ratenon à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Culture. | Pour | Contre 9 dissidents | Rejeté |
| 21/07/2021 | L'amendement n° 269 de M. Eliaou et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). | Abstention | Pour 33 dissidents | Adopté |
| Législature | Circonscription | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| 15e | Landes (1e) | 18 juin 2017 | 20 juin 2022 – Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du Gouvernement |
| 16e | Landes (1e) | 19 juin 2022 | 20 août 2023 – Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du Gouvernement |
| 17e | Landes (1e) | 7 juillet 2024 | 23 janvier 2025 – Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du Gouvernement |
| Lég. | Groupe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 15e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 22 juillet 2017 → 22 juillet 2017 |
| 15e | MODEM Mouvement Démocrate et apparentés | Membre | 23 juillet 2017 → 23 septembre 2020 |
| 15e | DEM Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés | Membre | 24 septembre 2020 → 20 juin 2022 |
| 16e | DEM Démocrate (MoDem et Indépendants) | Membre | 5 août 2022 → 20 août 2023 |
| 17e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 22 octobre 2024 → 22 octobre 2024 |
| 17e | DEM Les Démocrates | Membre | 23 octobre 2024 → 23 janvier 2025 |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 23 octobre 2024 → 23 janvier 2025 |
| 16e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 17 novembre 2022 → 20 août 2023 |
| 16e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 16 novembre 2022 → 16 novembre 2022 |
| 16e | Mission d'information Bilan LPM 2019-2025 | Membre | 18 octobre 2022 → 15 février 2023 |
| 16e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 9 août 2022 → 15 novembre 2022 |
| 15e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 21 septembre 2021 → 20 juin 2022 |
| 15e | Mission d'information sur le rôle et l’avenir des commerces de proximité dans l’animation et l’aménagement des territoires | Membre | 12 mai 2021 → 26 janvier 2022 |
| 15e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 1 octobre 2020 → 20 septembre 2021 |
| 15e | Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 | Membre | 9 mai 2020 → 10 juin 2020 |
| 15e | Mission d'information sur la politique immobilière du ministère des Armées | Membre | 6 février 2019 → 8 janvier 2020 |
| 15e | Mission d'information sur la politique immobilière du ministère des Armées | Co-rapporteur | 6 février 2019 → 8 janvier 2020 |
| 15e | Mission d'information sur le secteur spatial de défense | Membre | 12 septembre 2018 → 15 janvier 2019 |
| 15e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense |
| Titulaire |
| 7 juin 2018 → 28 juin 2018 |
| 15e | Mission d'information sur les enjeux de la numérisation des armées | Membre | 22 novembre 2017 → 1 juin 2018 |
| 15e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 25 juillet 2017 → 30 septembre 2020 |