« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
Jean-Jacques Gaultier a pris part à 8 % des scrutins de la 15e législature, soit le rang 538 sur 663 députés (parmi le dernier quart), et le rang 81 sur 118 dans son groupe. Sur ses votes exprimés, il suit le plus souvent la ligne de son groupe : 17 dissidences (95,3 % de loyauté, rang 400 sur 663 pour le nombre de dissidences). En commission, présent à 59 % des réunions où il était convoqué (rang 94 sur 652). 229 amendements déposés, dont 21 adoptés (rang 303 sur 663), 171 questions et 146 interventions en séance. Hors de son groupe, c'est avec UDI-A-I que ses votes concordent le plus (73 %).
Votes sur l'ensemble d'un texte, motions et articles d'abord, puis les scrutins où il ou elle était parmi les rares dissidents.
| Date | Scrutin | Son vote | Son groupe | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2020 | L'ensemble de la proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Abstention 2 dissidents | Adopté |
| 21/01/2020 | L'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention |
Part des scrutins où le député a voté comme la majorité du groupe (votes exprimés seulement).
| Pour 4 dissidents |
Adopté |
| 02/07/2019 | L'ensemble du projet de loi pour une école de la confiance (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | Contre 17 dissidents | Adopté |
| 17/04/2018 | L'ensemble du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). | Abstention | Pour 32 dissidents | Adopté |
| 25/05/2021 | L'ensemble du projet de loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire (première lecture). | Contre | Abstention 63 dissidents | Adopté |
| 25/05/2021 | L'ensemble du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (première lecture). | Contre | Abstention 65 dissidents | Adopté |
| 02/07/2019 | La motion de rejet préalable, déposée par M. André Chassaigne, du projet de loi pour une école de la confiance (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | Abstention 6 dissidents | Rejeté |
| 25/09/2018 | La motion de rejet préalable, déposée par M. Christian Jacob, du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture). | Abstention | Pour 6 dissidents | Rejeté |
| 24/09/2019 | La motion de rejet préalable, déposée par Mme Emmanuelle Ménard, du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture). | Contre | Abstention 16 dissidents | Rejeté |
| 21/07/2021 | La motion de rejet préalable, déposée par Mme Valérie Rabault, du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). | Contre | Abstention 19 dissidents | Rejeté |
| 19/12/2019 | L'article 10 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture). | Contre | Pour 1 dissident | Adopté |
| 19/12/2019 | L'article 10 ter du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture). | Contre | Abstention 4 dissidents | Adopté |
| Lég. | Groupe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 12e | UMP Union pour un Mouvement Populaire | Membre | 25 juin 2002 → 19 juin 2007 |
| 13e | NI Députés n'appartenant à aucun groupe | Député non-inscrit | 20 juin 2007 → 26 juin 2007 |
| 13e | UMP Union pour un Mouvement Populaire | Membre | 27 juin 2007 → 19 juin 2012 |
| 15e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 21 juin 2017 → 26 juin 2017 |
| 15e | LR Les Républicains | Membre | 27 juin 2017 → 21 juin 2022 |
| 16e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 22 juin 2022 → 28 juin 2022 |
| 16e | LR Les Républicains | Membre | 29 juin 2022 → 9 juin 2024 |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 16e | Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique relative à l’extension des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des organismes du secteur audiovisuel public | Vice-Président | 4 juin 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique relative à l’extension des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des organismes du secteur audiovisuel public | Membre | 18 mai 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 9 février 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 7 février 2024 → 8 février 2024 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 8 décembre 2023 → 6 février 2024 |
| 16e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 7 décembre 2023 → 7 décembre 2023 |
| 16e | Commission d’enquête sur l’attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la télévision numérique terrestre | Vice-Président | 6 décembre 2023 → 7 mai 2024 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 1 décembre 2023 → 6 décembre 2023 |
| 16e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 29 novembre 2023 → 30 novembre 2023 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 16 novembre 2023 → 28 novembre 2023 |
| 16e | Commission d’enquête sur l’attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la télévision numérique terrestre | Membre | 15 novembre 2023 → 7 mai 2024 |
| 16e | Commission de la défense nationale et des forces armées |
| Membre |
| 15 novembre 2023 → 15 novembre 2023 |
| 16e | Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique | Membre | 14 juillet 2023 → 10 avril 2024 |
| 16e | Mission d’information sur l’avenir de l’audiovisuel public | Membre | 28 septembre 2022 → 7 juin 2023 |
| 16e | Mission d’information sur l’avenir de l’audiovisuel public | Président | 28 septembre 2022 → 7 juin 2023 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 30 juin 2022 → 14 novembre 2023 |
| 15e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution | Titulaire | 25 juin 2021 → 29 septembre 2021 |
| 15e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique | Titulaire | 25 juin 2021 → 29 septembre 2021 |
| 15e | Groupe de travail sur les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 | Membre | 27 septembre 2017 → 21 juin 2022 |
| 15e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 29 juin 2017 → 21 juin 2022 |
| 13e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 1 juillet 2009 → 19 juin 2012 |
| 13e | Commission des affaires culturelles, familiales et sociales | Membre | 27 juin 2007 → 30 juin 2009 |
| 12e | Commission des affaires culturelles, familiales et sociales | 6 juin 2006 → 19 juin 2007 |
| 12e | Commission des affaires culturelles, familiales et sociales | Membre | 26 juin 2002 → 19 juin 2007 |