Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE Renaissance | Pour | 167 | 166 | 0 | 1 | 0 | |
| UMPPO Les Républicains | Pour | 132 | 79 | 38 | 14 | 0 | |
| RN Rassemblement National | Pour | 88 | 46 | 11 | 20 | 0 | |
| LFI-NUPES La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | Pour | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
| SOCPO Socialiste, Écologiste et Républicain | Pour | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| LR Les Républicains | Pour | 62 | 43 | 12 | 4 | 0 | |
| UCPOL Union Centriste | Pour | 56 | 42 | 6 | 8 | 0 | |
| DEM Démocrate (MoDem et Indépendants) | Pour | 49 | 48 | 0 | 1 | 0 | |
| SOC-A Socialistes et apparentés | Pour | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| HOR Horizons et apparentés | Pour | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| LREMP Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants | Pour | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
| GDR-NUPES Gauche démocrate et républicaine - NUPES | Pour | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| ECOLO Écologiste - NUPES | Pour | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| LIOT Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
| RTLIP Les Indépendants - République et Territoires | Pour | 18 | 15 | 0 | 2 | 0 | |
| CRCPO Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky | Pour | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| GESTP Écologiste - Solidarité et Territoires | Pour | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| RDSEP Rassemblement Démocratique et Social Européen | Pour | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| NI Non inscrit | Pour | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| NIPOL Non inscrits | Pour | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Aucun dissident : chaque député ayant voté a suivi la majorité de son groupe.
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. « Absent » : n'a pas pris part au scrutin.