« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
Eléonore Caroit a pris part à 20 % des scrutins de la 16e législature, soit le rang 365 sur 618 députés (dans la seconde moitié), et le rang 140 sur 193 dans son groupe. Sur ses votes exprimés, elle suit presque toujours la ligne de son groupe : 14 dissidences (98,0 % de loyauté, rang 309 sur 618 pour le nombre de dissidences). En commission, présente à 55 % des réunions où elle était convoquée (rang 225 sur 617). 91 amendements déposés, dont 1 adopté (rang 414 sur 618), 23 questions et 48 interventions en séance. Hors de son groupe, c'est avec DEM que ses votes concordent le plus (96 %).
Votes sur l'ensemble d'un texte, motions et articles d'abord, puis les scrutins où il ou elle était parmi les rares dissidents.
| Date | Scrutin | Son vote | Son groupe | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | L'ensemble de la proposition de loi visant à garantir un revenu digne aux agriculteurs et à accompagner la transition agricole (première lecture). | Abstention | Contre 2 dissidents | Adopté |
| 13/06/2023 | La proposition de résolution relative à l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur (article 34-1 de la Constitution). | Contre | Pour 6 dissidents | Adopté |
Part des scrutins où le député a voté comme la majorité du groupe (votes exprimés seulement).
| 19/12/2023 |
| L'ensemble du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (texte de la commission mixte paritaire). |
| Abstention |
| Pour 74 dissidents |
Adopté |
| 21/07/2022 | L'article 15 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). | Abstention | Pour 8 dissidents | Adopté |
| 26/07/2022 | L'article 8 et État D du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture). | Contre | Pour 16 dissidents | Adopté |
| 04/04/2024 | L'article 2 de la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux per- et polyfluoroalkylées (première lecture). | Pour | Abstention 29 dissidents | Adopté |
| 04/07/2023 | L'amendement n° 880 de Mme Taurinya à l'article 3 du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (première lecture). | Abstention | Contre 1 dissident | Rejeté |
| 21/07/2022 | L'amendement n° 884 de Mme Chikirou à l'article 14 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). | Abstention | Contre 2 dissidents | Rejeté |
| Législature | Circonscription | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| 16e | Français établis hors de France (2e) | 19 juin 2022 | 20 janvier 2023 – Annulation de l'élection sur décision du Conseil constitutionnel |
| 16e | Français établis hors de France (2e) | 15 avril 2023 | 9 juin 2024 – Fin de législature |
| 17e | Français établis hors de France (2e) | 7 juillet 2024 | 12 novembre 2025 – Nomination comme membre du Gouvernement |
| Lég. | Groupe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 16e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 22 juin 2022 → 28 juin 2022 |
| 16e | RE Renaissance | Membre | 29 juin 2022 → 20 janvier 2023 |
| 16e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 17 avril 2023 → 17 avril 2023 |
| 16e | RE Renaissance | Membre | 18 avril 2023 → 9 juin 2024 |
| 17e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 8 juillet 2024 → 18 juillet 2024 |
| 17e | EPR Ensemble pour la République | Membre apparenté | 19 juillet 2024 → 12 novembre 2025 |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des affaires étrangères | Vice-Président | 2 octobre 2025 → 12 novembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires européennes | Membre | 14 mai 2025 → 14 mai 2025 |
| 17e | Commission d'enquête concernant l’organisation des élections en France | Vice-Président | 19 décembre 2024 → 28 mai 2025 |
| 17e | Commission d'enquête concernant l’organisation des élections en France | Membre | 11 décembre 2024 → 28 mai 2025 |
| 17e | Mission d'information sur l'enjeu alimentaire | Membre | 30 octobre 2024 → 13 novembre 2024 |
| 17e | Mission d'information sur l'enjeu alimentaire | Co-rapporteur | 30 octobre 2024 → 13 novembre 2024 |
| 17e | Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique portant réforme du financement de l’audiovisuel public | Membre | 24 octobre 2024 → 20 novembre 2024 |
| 17e | Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité | Membre | 23 octobre 2024 → 2 avril 2025 |
| 17e | Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité | Membre | 17 octobre 2024 → 21 octobre 2024 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 20 juillet 2024 → 12 novembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Vice-Président | 20 juillet 2024 → 30 septembre 2025 |
| 16e | Commission d’enquête sur le modèle économique des crèches et sur la qualité de l’accueil des jeunes enfants au sein de leurs établissements | Membre | 25 mai 2024 → 27 mai 2024 |
| 16e | Commission d’enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté alimentaire de la France |
| Membre |
| 13 mars 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission d’enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté alimentaire de la France | Secrétaire | 13 mars 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 30 novembre 2023 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Vice-Président | 30 novembre 2023 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 29 novembre 2023 → 29 novembre 2023 |
| 16e | Mission d'information sur l'enjeu alimentaire | Membre | 24 mai 2023 → 9 juin 2024 |
| 16e | Mission d'information sur l'enjeu alimentaire | Co-rapporteur | 24 mai 2023 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Vice-Président | 24 mai 2023 → 28 novembre 2023 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 13 mai 2023 → 28 novembre 2023 |
| 16e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 12 mai 2023 → 12 mai 2023 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 19 avril 2023 → 11 mai 2023 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 17 novembre 2022 → 20 janvier 2023 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Vice-Président | 17 novembre 2022 → 20 janvier 2023 |
| 16e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 15 novembre 2022 → 16 novembre 2022 |
| 16e | Mission d'information sur l'enjeu alimentaire | Membre | 12 octobre 2022 → 20 janvier 2023 |
| 16e | Mission d'information sur l'enjeu alimentaire | Co-rapporteur | 12 octobre 2022 → 20 janvier 2023 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 30 juin 2022 → 14 novembre 2022 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Vice-Président | 30 juin 2022 → 14 novembre 2022 |