« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
Hubert Julien-Laferrière a pris part à 11 % des scrutins de la 16e législature, soit le rang 526 sur 618 députés (parmi le dernier quart), et le rang 4 sur 7 dans son groupe. Sur ses votes exprimés, il suit le plus souvent la ligne de son groupe : 19 dissidences (95,7 % de loyauté, rang 233 sur 618 pour le nombre de dissidences). En commission, présent à 47 % des réunions où il était convoqué (rang 369 sur 617). 160 amendements déposés, dont 0 adopté (rang 299 sur 618), 26 questions et 62 interventions en séance. Hors de son groupe, c'est avec ECOLO que ses votes concordent le plus (97 %).
Votes sur l'ensemble d'un texte, motions et articles d'abord, puis les scrutins où il ou elle était parmi les rares dissidents.
| Date | Scrutin | Son vote | Son groupe | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | L'ensemble de la proposition de loi visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée (deuxième lecture). | Pour | Abstention 4 dissidents | Adopté |
| 09/04/2024 | L’ensemble du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (texte de la commission paritaire). |
Part des scrutins où le député a voté comme la majorité du groupe (votes exprimés seulement).
| Contre |
| Pour 36 dissidents |
Adopté |
| 23/07/2022 | L'amendement n° 520 de Mme Le Pen après l'article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture). | Abstention | Contre 4 dissidents | Rejeté |
| 18/10/2022 | L'amendement n° 3339 de M. Jolivet après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). | Abstention | Contre 6 dissidents | Rejeté |
| Lég. | Groupe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 15e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 21 juin 2017 → 26 juin 2017 |
| 15e | LAREM La République en Marche | Membre | 27 juin 2017 → 19 mai 2020 |
| 15e | EDS Écologie Démocratie Solidarité | Membre | 20 mai 2020 → 16 octobre 2020 |
| 15e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 17 octobre 2020 → 21 juin 2022 |
| 16e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 22 juin 2022 → 28 juin 2022 |
| 16e | ECOLO Écologiste - NUPES | Membre | 29 juin 2022 → 15 février 2024 |
| 16e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 16 février 2024 → 9 juin 2024 |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 16e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 1 mars 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Bureau de l'Assemblée nationale | Secrétaire | 10 mai 2023 → 2 octobre 2023 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 30 mars 2023 → 15 février 2024 |
| 16e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 29 mars 2023 → 29 mars 2023 |
| 16e | Mission d’information sur la géopolitique du sport | Membre | 23 novembre 2022 → 28 juin 2023 |
| 16e | Mission d’information sur la géopolitique du sport | Co-rapporteur | 23 novembre 2022 → 28 juin 2023 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 30 juin 2022 → 28 mars 2023 |
| 15e | Commission d’enquête sur les dysfonctionnements et manquements de la politique pénitentiaire française | Membre | 20 juillet 2021 → 12 janvier 2022 |
| 15e | Commission des affaires étrangères | Membre | 1 octobre 2020 → 21 juin 2022 |
| 15e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 30 septembre 2020 → 30 septembre 2020 |
| 15e | Commission d'enquête sur l’impact économique, sanitaire et environnemental de l’utilisation du chlordécone et du paraquat comme insecticides agricoles dans les territoires de Guadeloupe et de Martinique, sur les responsabilités publiques et privées dans la prolongation de leur autorisation et évaluant la nécessité et les modalités d’une indemnisation des préjudices des victimes et de ces territoires | Membre | 13 juin 2019 → 26 novembre 2019 |
| 15e | Commission d’enquête sur l’alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence de pathologies chroniques, impact social et environnemental de sa provenance |
| Membre |
| 14 avril 2018 → 28 septembre 2018 |
| 15e | Commission des affaires étrangères | Membre | 29 juin 2017 → 29 septembre 2020 |