Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Date | N° | Objet | Résultat | Pour | Contre | Abst. | Dissidents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 5194 | La motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 102 députés. | Rejeté | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 27/01/2026 | 5193 | La motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Cyrielle Chatelain, Mme Mathilde Panot, M. Stéphane Peu et 110 députés. | Rejeté | 267 | 0 | 0 | 0 |
| 23/01/2026 | 5155 | La motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric CIotti et 102 députés. | Rejeté |
| 1 015 |
| EPR | 2 376 | 346 | 297 |
| ECOS | 2 233 | 275 | 726 |
| SOC | 2 202 | 337 | 571 |
| LIOT | 1 314 | 137 | 208 |
| GDR | 991 | 84 | 190 |
| DEM | 898 | 113 | 108 |
| HOR | 675 | 63 | 73 |
| UDDPLR | 258 | 18 | 65 |
| Gouv./autre | 201 | 50 | 15 |
| NI | 151 | 1 | 11 |
| 142 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 23/01/2026 | 5154 | La motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Mathilde Panot, Mme Cyrielle Chatelain, M. Stéphane Peu et 108 députés. | Rejeté | 269 | 0 | 0 | 0 |
| 15/01/2026 | 5089 | L'amendement n° 1489 de M. Saintoul et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 24 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 43 | 74 | 7 | 11 |
| 15/01/2026 | 5087 | L'amendement n° 1481 de M. Le Coq de suppression de l'article 23 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 17 | 92 | 2 | 8 |
| 15/01/2026 | 5085 | L'amendement n° 164 de M. Jean-Philippe Tanguy et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 22 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 55 | 68 | 2 | 2 |
| 15/01/2026 | 5084 | L'amendement n° 1228 de Mme Diaz à l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 60 | 55 | 4 | 7 |
| 15/01/2026 | 5082 | L'amendement n° 2198 de M. Juvin à l'article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 26 | 58 | 12 | 9 |
| 15/01/2026 | 5080 | L'amendement n° 1362 de M. Lahais et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 15 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 57 | 51 | 5 | 5 |
| 15/01/2026 | 5078 | L'amendement n° 3480 du Gouvernement à l'article 15 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 44 | 59 | 7 | 2 |
| 15/01/2026 | 5075 | L'amendement n° 176 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 49 | 33 | 12 | 2 |
| 15/01/2026 | 5074 | L'amendement n° 819 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 61 | 38 | 0 | 3 |
| 15/01/2026 | 5072 | L'amendement n° 3196 de M. Cosson à l'article 12 octies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 84 | 22 | 5 | 5 |
| 15/01/2026 | 5071 | Le sous-amendement n° 3581 de M. Causse à l'amendement n° 3196 de M. Cosson à l'article 12 octies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 57 | 1 | 47 | 21 |
| 15/01/2026 | 5070 | Le sous-amendement n° 3586 de M. Mandon à l'amendement n° 3196 de M. Cosson à l'article 12 octies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 91 | 12 | 7 | 7 |
| 15/01/2026 | 5069 | L'amendement n° 3019 (rect.) de M. Juvin à l'article 12 octies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 55 | 57 | 2 | 4 |
| 15/01/2026 | 5067 | L'amendement n° 3494 du Gouvernement de suppression de l'article 12 sexies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 55 | 61 | 2 | 3 |
| 15/01/2026 | 5064 | L'amendement n° 168 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 48 | 50 | 4 | 3 |
| 15/01/2026 | 5063 | L'amendement n° 1176 de M. Jean-Philippe Tanguy et l'amendement identique suivant à l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 87 | 15 | 9 | 12 |
| 15/01/2026 | 5062 | L'amendement n° 1656 de M. Balanant à l'article 9 septies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 56 | 66 | 5 | 7 |
| 15/01/2026 | 5061 | L'amendement n° 1605 de Mme Lejeune de suppression de l'article 9 septies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 30 | 89 | 3 | 5 |
| 15/01/2026 | 5060 | L'amendement n° 3497 du Gouvernement de suppression de l'article 9 sexies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 8 | 87 | 14 | 11 |
| 15/01/2026 | 5059 | L'amendement n° 3498 du Gouvernement de suppression de l'article 9 quater du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 32 | 68 | 9 | 13 |
| 15/01/2026 | 5056 | L'amendement n° 2043 de M. Midy à l'article 8 quater du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 79 | 39 | 8 | 11 |
| 15/01/2026 | 5055 | L'amendement n° 2044 de M. Midy à l'article 8 quater du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 79 | 35 | 8 | 12 |
| 15/01/2026 | 5054 | L'amendement n° 1887 de M. Midy à l'article 8 quater du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 89 | 35 | 4 | 6 |
| 15/01/2026 | 5053 | L'amendement n° 1598 de Mme Feld de suppression de l'article 8 ter du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 77 | 39 | 3 | 8 |
| 15/01/2026 | 5052 | L'amendement n° 3326 de M. Midy à l'article 8 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 78 | 54 | 1 | 6 |
| 15/01/2026 | 5051 | L'amendement n° 1592 de Mme Lejeune à l'article 8 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 31 | 101 | 0 | 0 |
| 15/01/2026 | 5050 | L'amendement n° 1588 de Mme Feld de suppression de l'article 8 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 30 | 98 | 2 | 4 |
| 15/01/2026 | 5049 | L'amendement n° 3505 (rect.) du Gouvernement à l'article 7 quinquies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 53 | 13 | 58 | 6 |
| 15/01/2026 | 5048 | L'amendement n° 715 de M. Jean-Philippe Tanguy et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 6 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 106 | 8 | 11 | 3 |
| 15/01/2026 | 5046 | L'amendement n° 685 de M. Jean-Philippe Tanguy et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 121 | 1 | 3 | 3 |
| 15/01/2026 | 5045 | L'amendement n° 1549 de M. Le Coq à l'article 4 ter du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 22 | 70 | 1 | 2 |
| 15/01/2026 | 5044 | L'amendement n° 1533 de Mme Feld de suppression de l'article 4 ter du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 18 | 30 | 33 | 3 |
| 15/01/2026 | 5043 | L'amendement n° 2397 de M. Labaronne à l'article 4 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 48 | 18 | 5 | 4 |
| 15/01/2026 | 5041 | L'amendement de rétablissement n° 926 de Mme Mercier et l'amendement identique suivant à l'article 4 (supprimé) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 39 | 123 | 0 | 0 |
| 15/01/2026 | 5039 | L'amendement n° 1496 de Mme Lejeune à l'article 3 octies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 31 | 111 | 0 | 2 |
| 15/01/2026 | 5037 | L'amendement n° 3365 de M. Wauquiez de suppression de l'article 3 sexies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 83 | 33 | 23 | 10 |
| 15/01/2026 | 5036 | L'amendement n° 2489 de Mme Gérard et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 3 quinquies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 54 | 34 | 61 | 0 |
| 15/01/2026 | 5034 | L'amendement n° 1797 de M. Sansu à l'article 3 quater du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 92 | 46 | 0 | 0 |
| 15/01/2026 | 5033 | L'amendement n° 2488 de Mme Gérard et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 3 quater du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 38 | 99 | 3 | 3 |
| 15/01/2026 | 5031 | L'amendement n° 173 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 3 ter du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 81 | 51 | 4 | 8 |
| 15/01/2026 | 5030 | L'amendement n° 2487 de Mme Gérard et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 3 ter du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 44 | 93 | 5 | 6 |
| 15/01/2026 | 5028 | L'amendement n° 59 de Mme Sas à l'article 3 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 42 | 100 | 1 | 3 |
| 15/01/2026 | 5027 | L'amendement n° 55 de Mme Sas et les amendements identiques suivants à l'article 3 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 46 | 97 | 0 | 2 |
| 15/01/2026 | 5026 | L'amendement n° 932 de M. Philippe Brun à l'article 3 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 41 | 98 | 3 | 4 |
| 15/01/2026 | 5025 | Le sous-amendement n° 3532 de Mme Céline Hervieu à l'amendement n° 932 de M. Philippe Brun à l'article 3 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 8 | 120 | 4 | 12 |
| 15/01/2026 | 5024 | Le sous-amendement n° 3511 de Mme Sas à l'amendement n° 932 de M. Philippe Brun à l'article 3 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 38 | 93 | 5 | 3 |
| 15/01/2026 | 5023 | L'amendement n° 160 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 3 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 51 | 85 | 2 | 2 |
| 15/01/2026 | 5022 | L'amendement n° 348 de Mme Dalloz et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 3 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 25 | 58 | 0 | 1 |
| 14/01/2026 | 5020 | L'amendement n° 3000 de M. Mattei à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 73 | 103 | 2 | 6 |
| 14/01/2026 | 5019 | L'amendement n° 945 de Mme Mercier à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 54 | 123 | 0 | 2 |
| 14/01/2026 | 5018 | L'amendement n° 1439 de Mme Feld à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 48 | 125 | 1 | 1 |
| 14/01/2026 | 5017 | L'amendement n° 3455 (rect.) du Gouvernement à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 41 | 69 | 65 | 3 |
| 14/01/2026 | 5016 | L'amendement n° 1465 de M. Coquerel à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 58 | 131 | 0 | 0 |
| 14/01/2026 | 5014 | L'amendement n° 3343 de Mme Gérard à l'article 2 quater du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 165 | 28 | 3 | 12 |
| 14/01/2026 | 5013 | L'amendement n° 1233 de Mme Gérard et l'amendement identique suivant à l'article 2 quater du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 152 | 23 | 10 | 11 |
| 14/01/2026 | 5012 | L'amendement n° 17 de M. Wauquiez et les amendements identiques suivants à l'article 2 ter du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 139 | 49 | 4 | 7 |
| 14/01/2026 | 5009 | Le sous-amendement n° 3547 du Gouvernement à l'amendement n° 3146 (rect.) de M. Mattei à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 79 | 95 | 1 | 6 |
| 14/01/2026 | 5008 | L'amendement n° 1426 de Mme Feld à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 26 | 127 | 15 | 3 |
| 14/01/2026 | 5001 | L'amendement n° 3479 du Gouvernement à l'article 27 terdecies (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 86 | 2 | 65 | 8 |
| 14/01/2026 | 5000 | L'amendement n° 3539 du Gouvernement à l'article 27 duodecies (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 60 | 101 | 2 | 4 |
| 14/01/2026 | 4999 | L'amendement n° 1621 de M. Fugit à l'article 27 nonies (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 95 | 72 | 7 | 7 |
| 14/01/2026 | 4998 | L'amendement n° 1619 de M. Le Coq de suppression de l'article 27 octies (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 44 | 141 | 2 | 4 |
| 14/01/2026 | 4994 | L'amendement n° 3460 (rect.) du Gouvernement à l'article 27 ter (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 190 | 1 | 0 | 1 |
| 14/01/2026 | 4991 | L'amendement n° 3458 du Gouvernement à l'article 27 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 157 | 28 | 1 | 2 |
| 14/01/2026 | 4990 | L'amendement n° 1655 de Mme Feld à l'article 27 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 16 | 137 | 8 | 1 |
| 14/01/2026 | 4988 | L'amenedement n° 187 de M. Renault à l'article 35 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 57 | 47 | 0 | 0 |
| 13/01/2026 | 4985 | L'amendement n° 3360 du Gouvernement de suppression de l'article 34 quinquies (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 68 | 114 | 0 | 12 |
| 13/01/2026 | 4984 | L'amendement n° 2985 de M. Juvin de suppression de l'article 34 quater (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 129 | 58 | 0 | 0 |
| 13/01/2026 | 4983 | L'amendement n° 2980 de M. Juvin de suppression de l'article 34 ter (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 133 | 55 | 0 | 2 |
| 13/01/2026 | 4980 | L'amendement n° 181 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 34 bis (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 81 | 125 | 1 | 1 |
| 13/01/2026 | 4979 | L'amendement n° 3339 du Gouvernement de suppression de l'article 34 bis (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 43 | 103 | 86 | 10 |
| 13/01/2026 | 4977 | L'amendement n° 2657 de M. Delautrette à l'article 34 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 89 | 128 | 6 | 18 |
| 13/01/2026 | 4976 | L'amendement n° 2977 de M. Juvin à l'article 34 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 75 | 71 | 73 | 1 |
| 13/01/2026 | 4974 | L'amendement n° 2458 de M. Juvin à l'article 32 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 87 | 68 | 95 | 14 |
| 13/01/2026 | 4973 | L'amendement n° 2648 de M. Delautrette à l'article 32 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 88 | 162 | 2 | 5 |
| 13/01/2026 | 4972 | L'amendement n° 2939 (2ème rect.) de M. Juvin à l'article 32 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 162 | 76 | 5 | 8 |
| 13/01/2026 | 4971 | L'amendement n° 2655 de M. Delautrette à l'article 32 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 85 | 156 | 2 | 3 |
| 13/01/2026 | 4970 | L'amendement n° 3223 du Gouvernement à l'article 32 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 33 | 202 | 7 | 15 |
| 13/01/2026 | 4968 | L'amendement n° 3210 du Gouvernemnt à l'article 31 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 79 | 58 | 106 | 14 |
| 13/01/2026 | 4967 | L'amendement n° 2619 de M. Delautrette à l'article 31 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Rejeté | 87 | 148 | 10 | 12 |
| 13/01/2026 | 4966 | L'amendement n° 1576 de Mme Feld à l'article 31 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 89 | 72 | 76 | 4 |
| 13/01/2026 | 4965 | L'amendement n° 1589 de Mme Feld à l'article 31 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 78 | 69 | 83 | 10 |
| 13/01/2026 | 4964 | L'amendement n° 1410 de Mme Lejeune de suppression de l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). | Adopté | 79 | 73 | 4 | 1 |
| 21/11/2025 | 4241 | La première partie du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 1 | 404 | 84 | 11 |
| 21/11/2025 | 4239 | L'amendement n° 3 du Gouvernement à l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2026 (seconde délibération) (première lecture). | Adopté | 202 | 113 | 1 | 1 |
| 21/11/2025 | 4237 | L'amendement n° 112 de M. Mauvieux à l'article 48 et État A du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 87 | 172 | 1 | 2 |
| 21/11/2025 | 4236 | L'amendement n° 4097 du Gouvernement à l'article 48 et État A du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Adopté | 195 | 102 | 9 | 5 |
| 21/11/2025 | 4232 | L'amendement n° 987 (rect.) de M. Laisney à l'article 41 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Adopté | 149 | 94 | 33 | 17 |
| 21/11/2025 | 4228 | L'amendement n° 1125 de M. Dessigny à l'article 38 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 80 | 134 | 8 | 4 |
| 21/11/2025 | 4227 | L'amendement de suppression n° 1117 de M. Dessigny à l'article 38 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 73 | 133 | 6 | 4 |
| 21/11/2025 | 4225 | L'amendement n° 918 de M. Echaniz et les amendements identiques suivants après l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Adopté | 166 | 84 | 2 | 9 |
| 21/11/2025 | 4224 | L'amendement n° 751 (rect.) de M. Dive et les amendements identiques suivants après l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Adopté | 89 | 74 | 88 | 13 |
| 21/11/2025 | 4223 | L'amendement n° 1788 de M. Courbon après l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 62 | 145 | 9 | 9 |
| 21/11/2025 | 4222 | L'amendement n° 787 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 79 | 163 | 4 | 6 |
| 21/11/2025 | 4221 | L'amendement n° 3795 de Mme Rossi après l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 84 | 152 | 3 | 5 |
| 21/11/2025 | 4220 | L'amendement n° 366 (rect.) de M. Renault après l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 74 | 152 | 3 | 3 |
| 21/11/2025 | 4219 | L'amendement n° 361 (rect.) de M. Renault après l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 71 | 118 | 28 | 4 |
| 21/11/2025 | 4218 | L'amendement n° 796 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 71 | 152 | 2 | 5 |
| 21/11/2025 | 4217 | L'amendement n° 837 de Mme Keloua Hachi après l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 67 | 148 | 5 | 8 |
| 21/11/2025 | 4216 | L'amendement n° 1400 de M. Ciotti après l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 8 | 147 | 64 | 5 |
| 21/11/2025 | 4215 | L'amendement n° 674 de M. Raux et l'amendement identique suivant après l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 72 | 140 | 3 | 11 |
| 21/11/2025 | 4213 | L'amendement n° 3510 de Mme Rossi à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Adopté | 83 | 78 | 55 | 7 |
| 21/11/2025 | 4212 | L'amendement n° 1553 de M. Dussausaye à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 56 | 110 | 29 | 8 |
| 21/11/2025 | 4211 | L'amendement n° 3346 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 66 | 116 | 1 | 5 |
| 21/11/2025 | 4210 | L'amendement n° 3661 de M. Masséglia à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 72 | 108 | 1 | 13 |
| 21/11/2025 | 4209 | L'amendement n° 2268 de Mme Givernet à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Adopté | 46 | 45 | 31 | 10 |
| 21/11/2025 | 4208 | L'amendement n° 1144 de M. de Courson et les amendements identiques suivants à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 10 | 82 | 4 | 4 |
| 21/11/2025 | 4207 | L'amendement n° 964 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 32 | 35 | 1 | 1 |
| 21/11/2025 | 4206 | L'amendement n° 213 de M. Buchou et les amendements identiques suivants à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Adopté | 125 | 80 | 1 | 8 |
| 21/11/2025 | 4205 | L'amendement n° 1641 (rect.) de Mme Olivia Grégoire et les amendements identiques suivants à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Adopté | 122 | 51 | 46 | 29 |
| 21/11/2025 | 4204 | L'amendement n° 961 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 81 | 139 | 6 | 9 |
| 21/11/2025 | 4203 | L'amendement n° 769 de M. Ballard à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 80 | 137 | 8 | 9 |
| 21/11/2025 | 4202 | L'amendement n° 1413 de M. Balanant à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 84 | 126 | 6 | 12 |
| 21/11/2025 | 4201 | L'amendement n° 1050 de M. Maurel et les amendements identiques suivants à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 86 | 139 | 4 | 15 |
| 21/11/2025 | 4200 | L'amendement n° 2750 de M. Gustave à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 81 | 142 | 6 | 9 |
| 21/11/2025 | 4199 | L'amendement n° 957 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 79 | 139 | 7 | 10 |
| 21/11/2025 | 4198 | L'amendement n° 770 de M. Ballard à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 77 | 141 | 6 | 6 |
| 21/11/2025 | 4197 | L'amendement n° 1411 de M. Balanant à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 84 | 131 | 4 | 16 |
| 21/11/2025 | 4196 | L'amendement n° 1052 de M. Maurel et les amendements identiques suivants à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 82 | 137 | 2 | 12 |
| 21/11/2025 | 4195 | L'amendement n° 2749 de M. Gustave à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 82 | 134 | 4 | 10 |
| 21/11/2025 | 4194 | L'amendement n° 973 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 75 | 139 | 5 | 8 |
| 21/11/2025 | 4193 | L'amendement n° 31 de M. Portier et les amendements identiques suivants à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Adopté | 84 | 70 | 47 | 10 |
| 21/11/2025 | 4192 | L'amendement n° 952 de Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 79 | 137 | 5 | 10 |
| 21/11/2025 | 4191 | L'amendement n° 1109 de Mme Lejeune à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 70 | 151 | 0 | 5 |
| 21/11/2025 | 4190 | L'amendement n° 1885 de M. Labaronne suivant à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 93 | 104 | 8 | 21 |
| 21/11/2025 | 4189 | L'amendement n° 1409 de M. Balanant et l'amendement identique suivant à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 82 | 127 | 6 | 11 |
| 21/11/2025 | 4188 | L'amendement n° 3664 de M. Masséglia à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 78 | 125 | 4 | 12 |
| 21/11/2025 | 4187 | L'amendement n° 1408 de M. Balanant et l'amendement identique suivant à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 76 | 124 | 6 | 10 |
| 21/11/2025 | 4186 | L'amendement n° 949 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 79 | 131 | 5 | 5 |
| 21/11/2025 | 4185 | L'amendement n° 942 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 79 | 137 | 5 | 5 |
| 21/11/2025 | 4184 | L'amendement n° 940 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 76 | 137 | 7 | 7 |
| 21/11/2025 | 4183 | L'amendement n° 935 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 79 | 136 | 5 | 5 |
| 21/11/2025 | 4182 | L'amendement n° 934 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 80 | 136 | 5 | 6 |
| 21/11/2025 | 4181 | L'amendement n° 1114 de Mme Lejeune à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 73 | 145 | 4 | 5 |
| 21/11/2025 | 4180 | L'amendement n° 931 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 79 | 143 | 0 | 1 |
| 21/11/2025 | 4179 | L'amendement n° 929 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 72 | 137 | 0 | 0 |
| 21/11/2025 | 4178 | L'amendement n° 921 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). | Rejeté | 76 | 143 | 0 | 0 |
