Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMP Union pour un Mouvement Populaire | Pour | 317 | 279 | 0 | 0 | 1 | |
| S.R.C. Socialiste, radical, citoyen et divers gauche | Contre | 205 | 0 | 163 | 1 | 0 | |
| GDR Gauche démocrate et républicaine | Contre | 24 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| NC Nouveau Centre | Pour | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| I Non-Inscrits | Pour | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. « Absent » : n'a pas pris part au scrutin.