Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMP Union pour un Mouvement Populaire | Pour | 314 | 292 | 3 | 7 | 1 | |
| S.R.C. Socialiste, radical, citoyen et divers gauche | Abstention | 204 | 0 | 8 | 184 | 0 | |
| GDR Gauche démocrate et républicaine | Contre | 26 | 0 | 20 | 6 | 0 | |
| NC Nouveau Centre | Pour | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| I Non-Inscrits | Pour | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. « Absent » : n'a pas pris part au scrutin.