Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMP Union pour un Mouvement Populaire | Pour | 314 | 299 | 0 | 1 | 14 | |
| S.R.C. Socialiste, radical, citoyen et divers gauche | Contre | 204 | 0 | 199 | 0 | 5 | |
| GDR Gauche démocrate et républicaine | Contre | 26 | 0 | 24 | 1 | 1 | |
| NC Nouveau Centre | Pour | 25 | 24 | 0 | 0 | 1 | |
| I Non-Inscrits | Pour | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. « Absent » : n'a pas pris part au scrutin.