Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMP Union pour un Mouvement Populaire | Contre | 313 | 0 | 292 | 1 | 1 | |
| S.R.C. Socialiste, radical, citoyen et divers gauche | Pour | 204 | 137 | 2 | 0 | 0 | |
| GDR Gauche démocrate et républicaine | Pour | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| NC Nouveau Centre | Contre | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| I Non-Inscrits | Contre | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. « Absent » : n'a pas pris part au scrutin.