Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMP Union pour un Mouvement Populaire | Pour | 364 | 334 | 0 | 0 | 0 | |
| SOC Socialiste | Contre | 150 | 0 | 128 | 0 | 0 | |
| UDF Union pour la Démocratie Française | Pour | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| CR Député-e-s Communistes et Républicains | Contre | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| I Non-Inscrits | Contre | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. « Absent » : n'a pas pris part au scrutin.