Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMP U.M.P. | Pour | 363 | 271 | 0 | 0 | 0 | |
| SOC Socialiste | Pour | 149 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
| UDF Union pour la Démocratie Française | Pour | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| CR Député-e-s Communistes et Républicains | Pour | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| I Non-Inscrits | Pour | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Aucun dissident : chaque député ayant voté a suivi la majorité de son groupe.
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. « Absent » : n'a pas pris part au scrutin.