Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMP Union pour un Mouvement Populaire | Pour | 363 | 327 | 0 | 0 | 0 | |
| SOC Socialiste | Contre | 149 | 0 | 109 | 0 | 0 | |
| UDF Union pour la Démocratie Française | Pour | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| CR Député-e-s Communistes et Républicains | Contre | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| I Non-Inscrits | Contre | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Aucun dissident : chaque député ayant voté a suivi la majorité de son groupe.
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. « Absent » : n'a pas pris part au scrutin.