Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMP Union pour un Mouvement Populaire | Pour | 362 | 343 | 0 | 0 | 0 | |
| SOC Socialiste | Contre | 148 | 0 | 133 | 2 | 0 | |
| UDF Union pour la Démocratie Française | Pour | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| CR Député-e-s Communistes et Républicains | Contre | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| I Non-Inscrits | Contre | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. « Absent » : n'a pas pris part au scrutin.