Amendements
Tous les amendements déposés, en commission et en séance, avec leur sort même sans scrutin public.
Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
Tous les amendements déposés, en commission et en séance, avec leur sort même sans scrutin public.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| N° | Déposé | Auteur | Texte | Amendement | Sort |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 séance | 22/11/2023 | Gouvernement — | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adopté |
| 3 séance | 22/11/2023 | Gouvernement — | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adopté |
| 2 séance | 22/11/2023 | Gouvernement — | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adopté |
| 1 séance | 22/11/2023 | Gouvernement — | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | Article 4 I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
(En millions d’euros*)
RESSOURCES
CHARGES
SOLDE
dont fonction- nement
dont fonction- nement
dont inves- tissement
dont inves- tissement
Budget général
| Adopté |
| 207 séance | 08/11/2023 | Elie Califer SOC-A | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adopté |
| 206 séance | 08/11/2023 | Gouvernement — | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Retiré |
| 205 séance | 08/11/2023 | Gouvernement — | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ARTICLE 4 (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable |
| 204 séance | 08/11/2023 | Liliana Tanguy RE | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adoptéscrutin public |
| 203 séance | 08/11/2023 | Mathieu Lefèvre RE | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ARTICLE 3 (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable |
| 202 séance | 08/11/2023 | Boris Vallaud SOC-A | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adoptéscrutin public |
| 201 séance | 08/11/2023 | Elie Califer SOC-A | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| 200 séance | 08/11/2023 | Marjolaine Meynier-Millefert RE | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Non soutenu |
| 199 séance | 08/11/2023 | Jean-Louis Thiériot LR | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adopté |
| 198 séance | 08/11/2023 | Jean-Louis Thiériot LR | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Retiré |
| 197 séance | 08/11/2023 | Isabelle Santiago SOC-A | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adopté |
| 196 séance | 08/11/2023 | Julien Bayou ECOLO | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adopté |
| 195 séance | 08/11/2023 | Véronique Louwagie LR | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adopté |
| 194 séance | 08/11/2023 | Jérémie Iordanoff ECOLO | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adopté |
| 193 séance | 08/11/2023 | Eva Sas ECOLO | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adopté |
| 192 séance | 08/11/2023 | Jean-René Cazeneuve RE | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adoptéscrutin public |
| 191 séance | 08/11/2023 | Charles Fournier ECOLO | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adoptéscrutin public |
| 190 séance | 08/11/2023 | Julie Laernoes ECOLO | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adopté |
| 189 séance | 08/11/2023 | Véronique Louwagie LR | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adopté |
| 188 séance | 08/11/2023 | Sandrine Rousseau ECOLO | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adoptéscrutin public |
| 187 séance | 08/11/2023 | Boris Vallaud SOC-A | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| 186 séance | 08/11/2023 | Mickaël Bouloux SOC-A | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adoptéscrutin public |
| 185 séance | 08/11/2023 | Mathieu Lefèvre RE | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT D (dispositif non disponible) | Adopté |
| 184 séance | 08/11/2023 | Jean-Félix Acquaviva LIOT | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adopté |
| 183 séance | 08/11/2023 | Josy Poueyto DEM | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adopté |
| 182 séance | 08/11/2023 | Jean-Félix Acquaviva LIOT | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Retiré |
| 181 séance | 08/11/2023 | Anne Genetet RE | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adopté |
| 180 séance | 08/11/2023 | Gouvernement — | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Retiré |
| 179 séance | 08/11/2023 | Jean-René Cazeneuve RE | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Retiré |
| 178 séance | 08/11/2023 | Laurent Marcangeli HOR | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adoptéscrutin public |
| 177 séance | 08/11/2023 | Jean-Charles Larsonneur HOR | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adoptéscrutin public |
| 176 (Rect) séance | 08/11/2023 | Gouvernement — | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Retiré |
| 175 séance | 08/11/2023 | Gouvernement — | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Retiré |
| 174 séance | 08/11/2023 | Gouvernement — | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Retiré |
| 173 séance | 08/11/2023 | Gouvernement — | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Retiré |
| 172 séance | 08/11/2023 | Gouvernement — | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Retiré |
| 171 séance | 08/11/2023 | Gouvernement — | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Retiré |
| 170 séance | 08/11/2023 | Gouvernement — | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Retiré |
| 169 séance | 08/11/2023 | Gouvernement — | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Retiré |
| 168 séance | 08/11/2023 | Gouvernement — | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Retiré |
| 167 séance | 08/11/2023 | Gouvernement — | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT D (dispositif non disponible) | Sans sort Retiré |
| 166 séance | 08/11/2023 | Gouvernement — | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ARTICLE 3 À la fin, substituer au montant :
« 3 795 549 552 »
le montant :
« 3 796 849 552 ». | Sans sort Retiré |
| 3 séance | 08/11/2023 | Gouvernement — | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | Article 4 I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
(En millions d’euros*)
RESSOURCES
CHARGES
SOLDE
dont fonction- nement
dont fonction- nement
dont inves- tissement
dont inves- tissement
Budget général
| Adopté |
| 2 séance | 08/11/2023 | Gouvernement — | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | Article Liminaire I. -Rédiger ainsi le tableau de l’article liminaire :
En % du PIB sauf mention contraire
2022
2023
2023
Projet de loi de fin de gestion pour 2023
PLPFP 2023-2027
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)
-4,2
-4,1
-4,1 | Adopté |
| 1 séance | 08/11/2023 | Gouvernement — | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | Article 4 I. - Rédiger ainsi les lignes suivantes de l’état A annexé :
I. Budget général
N° de ligne
Évaluation pour 2023
1. Recettes fiscales
16. Taxe sur la valeur ajoutée nette
+1 943 008 061
1601-Net
Taxe sur la valeur ajoutée nette
+1 943 008 061
| Adopté |
| 165 séance | 04/11/2023 | Estelle Youssouffa LIOT | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Retiré |