Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| N° | Déposé | Texte | Amendement | Sort |
|---|---|---|---|---|
| II-CF1052 fin | 16/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | ETAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF1051 fin | 16/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | ETAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF1050 fin | 16/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | ETAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF446 fin | 15/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | ETAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF445 fin | 15/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | ETAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF444 fin | 15/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | ETAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF443 fin | 15/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | ETAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF442 fin | 15/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | ETAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-247 séance | 15/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | ETAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| I-3322 séance | 10/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Article 54 Supprimer cet article. | Adopté |
| II-AC53 cedu | 10/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | ETAT B (dispositif non disponible) | Adopté |
| II-AC24 cedu | 09/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | ETAT B (dispositif non disponible) | Retiré |
| II-AC23 cedu | 09/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | ETAT B (dispositif non disponible) | Adopté |
| II-AC22 cedu | 09/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | ETAT B (dispositif non disponible) | Tombé |
| II-AC21 cedu | 09/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | ETAT B (dispositif non disponible) | Tombé |
| II-AC20 cedu | 09/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | ETAT B (dispositif non disponible) | Tombé |
| II-AC19 cedu | 09/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | ETAT B (dispositif non disponible) | Adopté |
| II-AC18 cedu | 09/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | ETAT B (dispositif non disponible) | Tombé |
| II-AC17 cedu | 09/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | ETAT B (dispositif non disponible) | Tombé |
| I-145 séance | 07/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Article 42 I. – Les deux dernières phrases du III de l’article L. 841‑5 du code de l’éducation sont supprimées.
II. – La perte de recettes résultant du I pour les établissements publics d’enseignement supérieur, des établissements mentionnés aux articles L. 443‑1 et L. 753‑1 du code de l’éducation ou à l’arti | Tombé |
| I-CF395 fin | 03/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Article 54 Supprimer cet article. | Adopté |
| 757 séance | 28/09/2026 | Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | Article 2 À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« charge »,
insérer le mot :
« inconditionnelle ». | Adopté |
| 217 séance | 28/09/2026 | Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | Article 68 bis (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable |
| 216 séance | 28/09/2026 | Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | Article 30 (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable |
| 137 séance | 26/09/2026 | Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | Article 68 bis Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur les réalités des violences sexistes et sexuelles sur les personnes en situation de handicap ainsi que sur toutes les personnes au croisement de plusieurs discriminations, not | Sans sort Retiré |
| 135 séance | 26/09/2026 | Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | Article 62 (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable |
| CS225 csinteg | 17/09/2026 | Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | Article 30 (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable |
| CS114 csinteg | 16/09/2026 | Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | Article 64 À l’alinéa 2, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« ou pour une tentative de féminicide mentionnée aux articles 132‑77, 132‑80 et 221‑4 du même code ». | Tombé |
| CS113 csinteg | 16/09/2026 | Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | Article 30 (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable |
| CS112 csinteg | 16/09/2026 | Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | Article 69 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur les réalités des violences sexistes et sexuelles sur les personnes en situation de handicap ainsi que sur toutes les personnes au croisement de plusieurs discriminations, not | Rejeté |
| CS85 csinteg | 16/09/2026 | Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | Article 41 Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Cette information est particulièrement renforcée pour les travailleurs et encadrants des établissements et service d’accompagnement par le travail. » | Retiré |
| CS84 csinteg | 16/09/2026 | Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | Article 30 (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| CS83 csinteg | 16/09/2026 | Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | Article 67 (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable |
| CS82 csinteg | 16/09/2026 | Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | Article 66 (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable |
| 181 séance | 08/07/2026 | Projet de loi relatif à la protection des enfants | Article 2 Supprimer cet article. | Adoptéscrutin public |
| AC65 cedu | 21/05/2026 | Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire | Article 4 À l’alinéa 4, après le mot :
« initiale »,
insérer les mots :
« , en amont de leur prise de fonction, ». | Adopté |
| AC64 cedu | 21/05/2026 | Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire | Article 4 (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| AC36 cedu | 21/05/2026 | Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire | Article 4 Substituer à l’alinéa 1 les cinq alinéas suivants :
« La deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
« 1° À la section 9 du chapitre II du titre I er du livre III, l’article L. 312‑16 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, après le mot : « dispensées », sont insérés les | Adopté |
| AC31 cedu | 21/05/2026 | Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire | Article 4 (dispositif non disponible) | Sans sort Retiré |
| 2909 séance | 10/01/2026 | Projet de loi de finances pour 2026 | Article 54 I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au nombre :
« 114 158 »,
le nombre :
« 110 158 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la | Sans sort En traitement |
| 2504 séance | 10/01/2026 | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| 2494 séance | 10/01/2026 | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| 2486 séance | 10/01/2026 | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| 2485 séance | 10/01/2026 | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| 2484 séance | 10/01/2026 | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| 2462 séance | 10/01/2026 | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| 2424 séance | 10/01/2026 | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| 2412 séance | 10/01/2026 | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| 2411 séance | 10/01/2026 | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| 2406 séance | 10/01/2026 | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |