Recommendation to the Council on the EU priorities for the 69th session of the UN Commission on the Status of Women Rejeté
vote intermédiaire· amendement 1 (After recital K)· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· document A10-0030/2024· texte adopté P10_TA(2024)0075
Après le considérant K - Am 1
Auteur de l'amendement : PfE
Texte : amendement 1 (PDF)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 188 | 35 | 86 | 10 | 57 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Contre | 136 | 0 | 107 | 0 | 29 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 86 | 64 | 0 | 0 | 22 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 80 | 62 | 1 | 0 | 17 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 77 | 2 | 58 | 0 | 17 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Contre | 53 | 0 | 45 | 0 | 8 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Contre | 46 | 0 | 39 | 0 | 7 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 28 | 12 | 6 | 2 | 8 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Contre | 96 | 15 | 62 | 3 | |
| France | Contre | 81 | 30 | 33 | 0 | |
| Italy | Contre | 76 | 25 | 34 | 0 | |
| Spain | Contre | 60 | 19 | 25 | 1 | |
| Poland | Pour | 53 | 30 | 12 | 3 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Women condition and rights · Relations with/in the context of international organisations: UN, OSCE, OECD, Council of Europe, EBRD · UN Commission · equal treatment · gender equality · gender-based violence · participation of women · position of women · sexual discrimination · women's rights
Autres votes de la même procédure (38)