Recommendation to the Council on the EU priorities for the 69th session of the UN Commission on the Status of Women Rejeté
vote intermédiaire· amendement 17 (§ 1, point al)· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· document A10-0030/2024· texte adopté P10_TA(2024)0075
§ 1, point al - Am 17
Auteur de l'amendement : ECR
Texte : amendement 17 (PDF)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 188 | 11 | 115 | 8 | 54 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Contre | 136 | 4 | 102 | 1 | 29 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 86 | 57 | 0 | 9 | 20 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 80 | 54 | 4 | 4 | 18 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 77 | 0 | 61 | 2 | 14 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Contre | 53 | 0 | 45 | 0 | 8 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Contre | 46 | 0 | 40 | 0 | 6 | |
| Non-attached Non-attached Members | Contre | 28 | 7 | 12 | 2 | 7 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 25 | 21 | 0 | 0 | 4 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Contre | 96 | 13 | 66 | 1 | |
| France | Contre | 81 | 28 | 34 | 3 | |
| Italy | Contre | 76 | 25 | 34 | 0 | |
| Spain | Contre | 60 | 8 | 39 | 0 | |
| Poland | Pour | 53 | 22 | 22 | 1 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Women condition and rights · Relations with/in the context of international organisations: UN, OSCE, OECD, Council of Europe, EBRD · UN Commission · equal treatment · gender equality · gender-based violence · participation of women · position of women · sexual discrimination · women's rights
Autres votes de la même procédure (38)