Recommendation to the Council on the EU priorities for the 69th session of the UN Commission on the Status of Women Adopté
vote intermédiaire· amendement § (§ 1, point u)· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· document A10-0030/2024· texte adopté P10_TA(2024)0075
§ 1, point u/4
Auteur de l'amendement : texte original
Groupes sans lesquels le vote n'aurait pas passé : EPP ; GREEN_EFA + GUE_NGL + RENEW ; GREEN_EFA + SD ; GUE_NGL + SD ; RENEW + SD
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 188 | 119 | 6 | 7 | 56 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 136 | 109 | 0 | 0 | 27 | |
| PfE Patriots for Europe | Contre | 86 | 0 | 67 | 0 | 19 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Contre | 80 | 0 | 54 | 7 | 19 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 77 | 62 | 0 | 1 | 14 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 45 | 0 | 0 | 8 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 46 | 41 | 0 | 0 | 5 | |
| Non-attached Non-attached Members | Contre | 28 | 6 | 12 | 5 | 5 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Contre | 25 | 0 | 20 | 1 | 4 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 64 | 13 | 4 | |
| France | Pour | 81 | 34 | 30 | 1 | |
| Italy | Pour | 76 | 34 | 26 | 0 | |
| Spain | Pour | 60 | 37 | 3 | 6 | |
| Poland | Pour | 53 | 22 | 20 | 0 |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Women condition and rights · Relations with/in the context of international organisations: UN, OSCE, OECD, Council of Europe, EBRD · UN Commission · equal treatment · gender equality · gender-based violence · participation of women · position of women · sexual discrimination · women's rights
Autres votes de la même procédure (38)