Recommendation to the Council on the EU priorities for the 69th session of the UN Commission on the Status of Women Rejeté
vote intermédiaire· amendement 3 (§ 1, after point q)· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· document A10-0030/2024· texte adopté P10_TA(2024)0075
§ 1, après le point q - Am 3
Auteur de l'amendement : PfE
Texte : amendement 3 (PDF)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 188 | 31 | 100 | 6 | 51 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Contre | 136 | 2 | 110 | 0 | 24 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 86 | 68 | 0 | 0 | 18 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 80 | 60 | 3 | 0 | 17 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 77 | 0 | 60 | 3 | 14 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Contre | 53 | 0 | 45 | 0 | 8 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Contre | 46 | 1 | 40 | 0 | 5 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 28 | 18 | 3 | 1 | 6 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Contre | 96 | 19 | 61 | 3 | |
| France | Contre | 81 | 32 | 35 | 0 | |
| Italy | Contre | 76 | 26 | 33 | 1 | |
| Spain | Contre | 60 | 10 | 34 | 3 | |
| Poland | Contre | 53 | 20 | 25 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Women condition and rights · Relations with/in the context of international organisations: UN, OSCE, OECD, Council of Europe, EBRD · UN Commission · equal treatment · gender equality · gender-based violence · participation of women · position of women · sexual discrimination · women's rights
Autres votes de la même procédure (38)