Recommendation to the Council on the EU priorities for the 69th session of the UN Commission on the Status of Women Adopté
vote intermédiaire· amendement § (Recital K)· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· document A10-0030/2024· texte adopté P10_TA(2024)0075
Considérant K
Auteur de l'amendement : texte original
Groupes sans lesquels le vote n'aurait pas passé : ECR + EPP + GUE_NGL ; ECR + GREEN_EFA + GUE_NGL + PFE ; EPP + ESN + GUE_NGL ; EPP + GREEN_EFA ; EPP + GUE_NGL + PFE ; EPP + RENEW ; GREEN_EFA + RENEW ; GUE_NGL + RENEW ; SD
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 188 | 53 | 30 | 47 | 58 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 136 | 104 | 1 | 2 | 29 | |
| PfE Patriots for Europe | Contre | 86 | 6 | 35 | 23 | 22 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Contre | 80 | 5 | 52 | 6 | 17 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 77 | 62 | 1 | 1 | 13 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 45 | 0 | 0 | 8 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 46 | 39 | 0 | 0 | 7 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 28 | 13 | 3 | 6 | 6 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Contre | 25 | 1 | 21 | 0 | 3 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 44 | 13 | 24 | |
| France | Pour | 81 | 35 | 5 | 24 | |
| Italy | Pour | 76 | 30 | 26 | 2 | |
| Spain | Pour | 60 | 25 | 13 | 7 | |
| Poland | Contre | 53 | 21 | 22 | 2 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Women condition and rights · Relations with/in the context of international organisations: UN, OSCE, OECD, Council of Europe, EBRD · UN Commission · equal treatment · gender equality · gender-based violence · participation of women · position of women · sexual discrimination · women's rights
Autres votes de la même procédure (38)