Recommendation to the Council on the EU priorities for the 69th session of the UN Commission on the Status of Women Adopté
vote intermédiaire· amendement § (§ 1, point al)· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· document A10-0030/2024· texte adopté P10_TA(2024)0075
§ 1, point al/4
Auteur de l'amendement : texte original
Groupes sans lesquels le vote n'aurait pas passé : EPP + GREEN_EFA ; EPP + GUE_NGL ; EPP + RENEW ; GREEN_EFA + RENEW ; GUE_NGL + RENEW ; SD
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 188 | 82 | 29 | 16 | 61 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 136 | 105 | 2 | 0 | 29 | |
| PfE Patriots for Europe | Contre | 86 | 1 | 51 | 10 | 24 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Contre | 80 | 6 | 48 | 8 | 18 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 77 | 63 | 0 | 0 | 14 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 45 | 0 | 0 | 8 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 46 | 40 | 0 | 0 | 6 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 28 | 14 | 6 | 1 | 7 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Contre | 25 | 0 | 21 | 1 | 3 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 61 | 15 | 3 | |
| France | Pour | 81 | 37 | 26 | 0 | |
| Italy | Pour | 76 | 32 | 24 | 2 | |
| Spain | Pour | 60 | 24 | 18 | 3 | |
| Poland | Contre | 53 | 20 | 22 | 3 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Women condition and rights · Relations with/in the context of international organisations: UN, OSCE, OECD, Council of Europe, EBRD · UN Commission · equal treatment · gender equality · gender-based violence · participation of women · position of women · sexual discrimination · women's rights
Autres votes de la même procédure (38)