Recommendation to the Council on the EU priorities for the 69th session of the UN Commission on the Status of Women Rejeté
vote intermédiaire· amendement 4 (§ 1, after point q)· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· document A10-0030/2024· texte adopté P10_TA(2024)0075
§ 1, après le point q - Am 4
Auteur de l'amendement : PfE
Texte : amendement 4 (PDF)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 188 | 28 | 102 | 5 | 53 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Contre | 136 | 1 | 110 | 0 | 25 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 86 | 66 | 0 | 0 | 20 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 80 | 63 | 0 | 0 | 17 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 77 | 1 | 61 | 1 | 14 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Contre | 53 | 0 | 44 | 0 | 9 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Contre | 46 | 0 | 38 | 1 | 7 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 28 | 17 | 4 | 1 | 6 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Contre | 96 | 19 | 61 | 1 | |
| France | Pour | 81 | 33 | 32 | 0 | |
| Italy | Contre | 76 | 25 | 34 | 1 | |
| Spain | Contre | 60 | 9 | 36 | 0 | |
| Poland | Contre | 53 | 21 | 22 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Women condition and rights · Relations with/in the context of international organisations: UN, OSCE, OECD, Council of Europe, EBRD · UN Commission · equal treatment · gender equality · gender-based violence · participation of women · position of women · sexual discrimination · women's rights
Autres votes de la même procédure (38)