Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| N° | Déposé | Texte | Amendement | Sort |
|---|---|---|---|---|
| II-4128 séance | 04/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-4127 séance | 04/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-4126 séance | 04/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-4125 séance | 04/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 49 Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan de l’expérimentation prévue par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 visant à lutter contre la précarité menstruelle. | Sans sort En traitement |
| II-4124 séance | 04/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 49 Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant son impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes. | Sans sort En traitement |
| II-4123 séance | 04/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 49 Avant le 1 er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accessibilité sociale et territoriale à la restauration collective scolaire. Ce rapport établit un panorama des dispositifs d’accessibilité financière en restauration scolaire (cantine à 1 euro, tarification socia | Sans sort En traitement |
| 120 séance | 04/11/2023 | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-AS208 soc | 03/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| II-AS202 soc | 03/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| II-AS200 soc | 03/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| II-AS199 soc | 03/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| II-AS196 soc | 03/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| II-AS195 soc | 03/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| II-AS194 soc | 03/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| II-AS193 soc | 03/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| II-AS192 soc | 03/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| II-AS191 soc | 03/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| II-AS190 soc | 03/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| II-CF2616 fin | 23/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF2519 fin | 23/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF2353 fin | 23/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF2352 fin | 23/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| II-CF2322 fin | 23/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF2271 fin | 23/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF2270 fin | 23/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| II-CF2269 fin | 23/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adopté |
| II-416 séance | 23/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 52 I. – Le I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Aux organismes d’habitation à loyer modéré visés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, aux sociétés d’économie mixte visées à l’article L. 481‑1 du même code, aux | Sans sort En traitement |
| II-369 séance | 23/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 53 Supprimer l'alinéa 3. | Sans sort A discuter |
| II-368 séance | 23/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 53 À l’alinéa 2, substituer au mot :
« favoriser »
le mot :
« garantir ». | Sans sort A discuter |
| II-CF2268 fin | 22/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adopté |
| II-CF2267 fin | 22/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adopté |
| II-CF2266 fin | 22/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| II-CF2265 fin | 22/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Retiré |
| II-CF2264 fin | 22/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF2263 fin | 22/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF2262 fin | 22/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF2261 fin | 22/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 49 Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan de l’expérimentation prévue par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 visant à lutter contre la précarité menstruelle. | Rejeté |
| II-CF2260 fin | 22/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 49 Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant son impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes. | Rejeté |
| II-CF2259 fin | 22/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 49 Avant le 1 er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accessibilité sociale et territoriale à la restauration collective scolaire. Ce rapport établit un panorama des dispositifs d’accessibilité financière en restauration scolaire (cantine à 1 euro, tarification socia | Non soutenu |
| II-CF2258 fin | 22/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF2257 fin | 22/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF2256 fin | 22/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adopté |
| II-CF2255 fin | 22/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adopté |
| II-CF2253 fin | 22/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| II-CF2252 fin | 22/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF2251 fin | 22/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| II-CF2250 fin | 22/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| II-367 séance | 22/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-366 séance | 22/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 53 (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| 2576 séance | 20/10/2023 | Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 | Article 20 (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |