« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
Edith Gueugneau a pris part à 100 % des scrutins de la 14e législature, soit le rang 1 sur 577 députés (parmi les 10 % les plus assidus), et le rang 1 sur 83 dans son groupe. Sur ses votes exprimés, elle s'écarte régulièrement de la ligne de son groupe : 11 dissidences (0,0 % de loyauté, rang 146 sur 577 pour le nombre de dissidences). 18 amendements déposés, dont 5 adoptés (rang 460 sur 577), 184 questions et 0 intervention en séance.
Votes sur l'ensemble d'un texte, motions et articles d'abord, puis les scrutins où il ou elle était parmi les rares dissidents.
| Date | Scrutin | Son vote | Son groupe | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2013 | Le projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député et limitant à une seule fonction exécutive locale le cumul avec le mandat de sénateur. | Abstention | Pour 14 dissidents | Adopté |
| 25/10/2016 | La première partie du projet de loi de finances pour 2017 (première lecture) | Abstention |
Part des scrutins où le député a voté comme la majorité du groupe (votes exprimés seulement).
| Législature | Circonscription | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| 14e | Saône-et-Loire (2e) | 20 juin 2012 | 20 juin 2017 – Fin de législature |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 14e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales | Suppléant | 31 octobre 2015 → 4 novembre 2015 |
| 14e | Évolution et rôle de l'OTAN | Membre | 17 décembre 2014 → 3 février 2016 |
| 14e | Commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif dans la période de crise actuelle | Membre | 6 juin 2014 → 20 novembre 2014 |
| 14e | Commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel | Membre |
| Pour 24 dissidents |
Adopté |
| 28/10/2014 | L'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (première lecture). | Abstention | Pour 51 dissidents | Adopté |
| 16/12/2014 | L'ensemble du projet de loi de finances pour 2015 (nouvelle lecture) | Abstention | Pour 54 dissidents | Adopté |
| 08/07/2014 | L'ensemble du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (première lecture). | Abstention | Pour 54 dissidents | Adopté |
| 18/11/2014 | L'ensemble du projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture). | Abstention | Pour 56 dissidents | Adopté |
| 21/10/2014 | Le projet de loi de programmation des finances publiques 2014-2019 | Abstention | Pour 56 dissidents | Adopté |
| 21/10/2014 | Le projet de loi de finances pour 2015 (première partie) | Abstention | Pour 56 dissidents | Adopté |
| 08/04/2013 | L'article 16 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi. | Abstention | Pour 6 dissidents | Adopté |
| 16/09/2014 | La déclaration de politique générale du Gouvernement de M. Manuel Valls (application de l'article 49, alinéa premier, de la Constitution). | Abstention | Pour 53 dissidents | Adopté |
| 29/04/2014 | La déclaration du Gouvernement sur le projet de programme de stabilité pour 2014-2017 (en application de l'article 50-1 de la Constitution). | Abstention | Pour 67 dissidents | Adopté |
| 22 octobre 2013 → 14 avril 2016 |
| 14e | Commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises et européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de leur développement | Vice-Président | 5 février 2013 → 10 juillet 2013 |
| 14e | Commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises et européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de leur développement | Membre | 30 janvier 2013 → 10 juillet 2013 |
| 14e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 28 juin 2012 → 20 juin 2017 |