Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| N° | Déposé | Texte | Amendement | Sort |
|---|---|---|---|---|
| CF141 fin | 13/12/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Non soutenu |
| CF139 fin | 13/12/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Non soutenu |
| CF137 fin | 13/12/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| II-4589 séance | 07/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 50 Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des quartiers prioritaires de la ville dans les outre-mer. Ce rapport propose une adaptation des critères de ces dispositifs dans ces collectivités et notam | Sans sort En traitement |
| II-4588 séance | 07/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 50 Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours aux cabinets de conseil privés par l’Agence nationale de la cohésion des territoires.
Ce rapport détaille le montant et le caractère des prestations réalisées.
| Sans sort En traitement |
| II-4587 séance | 07/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-4586 séance | 07/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-4584 séance | 07/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-4583 séance | 07/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-4582 séance | 07/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-4581 séance | 07/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-4580 séance | 07/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-4579 séance | 07/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-4238 séance | 06/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-4237 séance | 06/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-CF3217 fin | 26/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF3216 fin | 26/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adopté |
| II-CF3214 fin | 26/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF1142 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF1139 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF1138 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Retiré |
| II-CF1134 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adopté |
| II-CF1131 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF1126 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF1123 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Non soutenu |
| II-CF1121 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Non soutenu |
| II-CF1120 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Tombé |
| II-CF1117 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Retiré |
| II-CF1114 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Adopté |
| II-CF1112 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF1105 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| II-CF375 fin | 19/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF368 fin | 19/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 53 Supprimer cet article. | Adopté |
| II-CF366 fin | 19/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF271 fin | 18/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Non soutenu |
| II-CF268 fin | 18/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF266 fin | 18/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF264 fin | 18/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| I-5354 séance | 14/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 23 L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 2° du I est supprimé ;
2° Le III est ainsi rétabli :
« III. – 1° Lorsque les cessions de participations mentionnées au 2° du I sont réalisées à l’étranger, elles doivent être constatées dans le délai d’un mois pa | Sans sort Retiré |
| I-4993 séance | 13/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 27 Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :
a) Le tableau au troisième alinéa est ainsi rédigé :
«
Catégories d’hébergement Tarif plancher (en pourcentage) Tarif plafond(en pourcentage) Palaces 1 7 Hôtels de tourisme 5 étoiles, | Sans sort En traitement |
| I-4133 séance | 13/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 10 I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis . – Les consommations d’électricité et les consommations de gaz ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à | Sans sort En traitement |
| I-3971 séance | 13/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 16 Le premier alinéa de l’article L. 421‑178 du code des impositions sur les biens et services est complété par les mots : « et à 21,96 € par 1000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou su | Sans sort En traitement |
| I-3358 séance | 13/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 24 I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« À compter de 2024, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de l | Sans sort En traitement |
| I-3357 séance | 13/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 16 Après l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un article 231 ter A ainsi rédigé :
« Art. 231 ter A . – I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue dans l’ensemble des métro | Sans sort En traitement |
| I-3327 séance | 13/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 28 I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, après le mot : « s’entend » sont insérés les mots : « de l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, » .
2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
3° Au premier | Sans sort En traitement |
| I-3325 séance | 13/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 28 I. – À la trente-huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 167 149 000 »
le nombre :
« 196 149 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’u | Sans sort En traitement |
| I-3324 séance | 13/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 28 I. – À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 255 000 000 »
le nombre :
« 280 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’ | Sans sort En traitement |
| I-3323 séance | 13/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 28 I. – À la seizième ligne du même alinéa 5, substituer au nombre :
« 71 844 000 »
le montant :
« 246 087 951 »
II. – En conséquence, à la dix-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 34 600 000 »
le nombre :
« 181 700 607 ».
III. – Compléter c | Sans sort En traitement |
| I-3322 séance | 13/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 28 I. – Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, établi en France.
La taxe est également due par toute personne établie en France ou hors de France qui encaisse des s | Sans sort En traitement |
| I-3316 séance | 13/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 27 I. – L’article L. 2531‑4 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° De 4,5 % dans les I er , IIe, VIIe, VIIIe, IXe, Xe, XVe, XVIe et XVIIe arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuil | Sans sort En traitement |