« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
Yves Jégo a pris part à 6 % des scrutins de la 15e législature, soit le rang 603 sur 663 députés (parmi le dernier quart), et le rang 2 sur 4 dans son groupe. Sur ses votes exprimés, il s'écarte régulièrement de la ligne de son groupe : 11 dissidences (82,0 % de loyauté, rang 497 sur 663 pour le nombre de dissidences). En commission, présent à 13 % des réunions où il était convoqué (rang 632 sur 652). 17 amendements déposés, dont 1 adopté (rang 586 sur 663), 25 questions et 3 505 interventions en séance. Hors de son groupe, c'est avec LC que ses votes concordent le plus (94 %).
Votes sur l'ensemble d'un texte, motions et articles d'abord, puis les scrutins où il ou elle était parmi les rares dissidents.
| Date | Scrutin | Son vote | Son groupe | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2018 | L'ensemble du projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Contre 3 dissidents | Adopté |
| 30/05/2018 | L'ensemble du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (première lecture). | Contre | Abstention 30 dissidents | Adopté |
| 10/10/2017 | L'ensemble du projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'environnement (première lecture). |
Part des scrutins où le député a voté comme la majorité du groupe (votes exprimés seulement).
| Pour |
| Abstention 45 dissidents |
Adopté |
| 27/09/2017 | L'amendement n° 516 de M. Marleix après l'article 4 quinquies du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture). | Abstention | Pour 3 dissidents | Rejeté |
| Législature | Circonscription | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| 12e | Seine-et-Marne (3e) | 19 juin 2002 | 19 juin 2007 – Fin de législature |
| 13e | Seine-et-Marne (3e) | 20 juin 2007 | 19 avril 2008 – Nomination comme membre du Gouvernement |
| 13e | Seine-et-Marne (3e) | 20 juin 2007 | 19 juin 2012 – Fin de législature |
| 14e | Seine-et-Marne (3e) | 20 juin 2012 | 20 juin 2017 – Fin de législature |
| 15e | Seine-et-Marne (3e) | 18 juin 2017 | 15 juillet 2018 – Démission pour cause d’incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 du code électoral |
| Lég. | Groupe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 12e | UMP Union pour un Mouvement Populaire | Membre | 25 juin 2002 → 19 juin 2007 |
| 13e | NI Députés n'appartenant à aucun groupe | Député non-inscrit | 20 juin 2007 → 26 juin 2007 |
| 13e | UMP Union pour un Mouvement Populaire | Membre | 27 juin 2007 → 19 avril 2008 |
| 13e | NI Députés n'appartenant à aucun groupe | Député non-inscrit | 24 juillet 2009 → 20 août 2009 |
| 13e | UMP Union pour un Mouvement Populaire | Membre | 20 août 2009 → 19 juin 2012 |
| 14e | UDI Union des démocrates et indépendants | Membre | 26 juin 2012 → 20 juin 2017 |
| 15e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 21 juin 2017 → 26 juin 2017 |
| 15e | LC Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants | Membre | 27 juin 2017 → 28 novembre 2017 |
| 15e | UDI-AGIR UDI, Agir et Indépendants | Membre | 29 novembre 2017 → 15 juillet 2018 |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 15e | Bureau de l'Assemblée nationale | Vice-Président | 18 janvier 2018 → 15 juillet 2018 |
| 15e | Conférence des présidents | Membre | 17 janvier 2018 → 15 juillet 2018 |
| 15e | Bureau de l'Assemblée nationale | Vice-Président | 17 janvier 2018 → 17 janvier 2018 |
| 15e | Commission des affaires étrangères | Membre | 7 juillet 2017 → 15 juillet 2018 |
| 15e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 29 juin 2017 → 6 juillet 2017 |
| 14e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 4 mai 2016 → 20 juin 2017 |
| 14e | Enjeux et impacts de l'effacement électrique diffus | Membre | 10 novembre 2015 → 26 avril 2016 |
| 14e | Enjeux et impacts de l'effacement électrique diffus | Président | 10 novembre 2015 → 26 avril 2016 |
| 14e | Commission des affaires économiques | Membre | 3 novembre 2015 → 3 avril 2016 |
| 14e | Commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte | Membre | 10 avril 2015 → 20 avril 2015 |
| 14e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 28 juin 2012 → 2 novembre 2015 |
| 13e | Commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production de matériels roulants "voyageurs" et fret | Membre | 14 décembre 2010 → 15 juin 2011 |
| 13e | Commission des affaires sociales | Membre | 15 septembre 2009 → 19 juin 2012 |
| 13e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République |
| Membre |
| 24 juillet 2009 → 14 septembre 2009 |
| 13e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Rapporteur spécial | 6 février 2008 → 19 avril 2008 |
| 13e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 27 juin 2007 → 19 avril 2008 |
| 12e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 5 mai 2004 → 19 juin 2007 |