« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
Maurice Leroy a pris part à 3 % des scrutins de la 15e législature, soit le rang 641 sur 663 députés (parmi le dernier quart), et le rang 4 sur 4 dans son groupe. Sur ses votes exprimés, il suit le plus souvent la ligne de son groupe : 2 dissidences (95,5 % de loyauté, rang 633 sur 663 pour le nombre de dissidences). En commission, présent à 53 % des réunions où il était convoqué (rang 175 sur 652). 13 amendements déposés, dont 0 adopté (rang 597 sur 663), 76 questions et 5 758 interventions en séance. Hors de son groupe, c'est avec LC que ses votes concordent le plus (100 %).
Votes sur l'ensemble d'un texte, motions et articles d'abord, puis les scrutins où il ou elle était parmi les rares dissidents.
| Date | Scrutin | Son vote | Son groupe | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | L'ensemble du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | Abstention 10 dissidents | Adopté |
| 09/10/2018 | L'ensemble du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture). | Abstention | Pour 23 dissidents | Adopté |
Part des scrutins où le député a voté comme la majorité du groupe (votes exprimés seulement).
| Législature | Circonscription | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| 12e | Loir-et-Cher (3e) | 19 juin 2002 | 19 juin 2007 – Fin de législature |
| 13e | Loir-et-Cher (3e) | 20 juin 2007 | 19 juin 2012 – Fin de législature |
| 13e | Loir-et-Cher (3e) | 20 juin 2007 | 15 décembre 2010 – Nomination comme membre du Gouvernement |
| 14e | Loir-et-Cher (3e) | 20 juin 2012 | 20 juin 2017 – Fin de législature |
| 15e | Loir-et-Cher (3e) | 18 juin 2017 | 9 janvier 2019 – Démission pour cause d’incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 du code électoral |
| Lég. | Groupe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 12e | UDF Union pour la Démocratie Française | Membre | 25 juin 2002 → 19 juin 2007 |
| 13e | NI Députés n'appartenant à aucun groupe | Député non-inscrit | 20 juin 2007 → 26 juin 2007 |
| 13e | NC Nouveau Centre | Membre | 27 juin 2007 → 15 décembre 2010 |
| 13e | NI Députés n'appartenant à aucun groupe | Député non-inscrit | 17 juin 2012 → 19 juin 2012 |
| 14e | UDI Union des démocrates et indépendants | Membre | 26 juin 2012 → 20 juin 2017 |
| 15e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 21 juin 2017 → 26 juin 2017 |
| 15e | LC Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants | Membre | 27 juin 2017 → 28 novembre 2017 |
| 15e | UDI-AGIR UDI, Agir et Indépendants | Membre | 29 novembre 2017 → 9 janvier 2019 |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 15e | Mission d'information sur la France et les pays d'Asie centrale | Membre | 17 octobre 2018 → 9 janvier 2019 |
| 15e | Mission d'information sur la France et les pays d'Asie centrale | Co-rapporteur | 17 octobre 2018 → 9 janvier 2019 |
| 15e | Bureau de l'Assemblée nationale | Vice-Président | 1 octobre 2018 → 9 janvier 2019 |
| 15e | Conférence des présidents | Membre | 17 juillet 2018 → 9 janvier 2019 |
| 15e | Bureau de l'Assemblée nationale | Vice-Président | 17 juillet 2018 → 30 septembre 2018 |
| 15e | Mission d'information sur le tourisme : promouvoir la destination France | Co-rapporteur | 24 octobre 2017 → 3 octobre 2018 |
| 15e | Mission d'information sur le tourisme : promouvoir la destination France | Membre | 24 octobre 2017 → 3 octobre 2018 |
| 15e | Commission des affaires étrangères | Membre | 29 juin 2017 → 9 janvier 2019 |
| 14e | Protection sociale des militaires | Membre | 10 mai 2016 → 22 février 2017 |
| 14e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 28 juin 2012 → 20 juin 2017 |
| 13e | Bureau de l'Assemblée nationale | Vice-Président | 6 octobre 2009 → 16 novembre 2010 |
| 13e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 1 juillet 2009 → 15 décembre 2010 |
| 13e | Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire | Membre | 27 juin 2007 → 30 juin 2009 |
| 12e | Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire |
| Membre |
| 1 octobre 2004 → 19 juin 2007 |