Amendements
Tous les amendements déposés, en commission et en séance, avec leur sort même sans scrutin public.
Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
Tous les amendements déposés, en commission et en séance, avec leur sort même sans scrutin public.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| N° | Déposé | Auteur | Texte | Amendement | Sort |
|---|---|---|---|---|---|
| 3690 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3689 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | Article 48 I. – Rédiger ainsi les lignes suivantes de l’état A annexé :
I. Budget général
(en euros)
N° de ligne
Évaluation pour 2026
1. Recettes fiscales
3. Impôt net sur les sociétés
61 628 838 886
1301-Net
Impôt net sur les sociétés
61 628 838 886
Récapitu | Sans sort A discuter |
| 3688 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3687 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3686 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3685 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | Article 65 quinquies I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 121‑8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile. Excepté au titre de | Sans sort A discuter |
| 3684 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | Article 76 L’article est ainsi rédigé :
« I. – Il est institué, pour l’année 2026, un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales pour un montant de 740 millions d’euros.
« Ce dispositif repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscal | Sans sort A discuter |
| 3683 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3682 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3681 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3680 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3679 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3678 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3677 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Retiré |
| 3676 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Retiré |
| 3675 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3674 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3673 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3672 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3671 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3670 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3669 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3668 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3667 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3666 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT D (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3665 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3664 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT D (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3663 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3662 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3661 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3660 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT D (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3659 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3658 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3657 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3656 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3655 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3654 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3653 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3652 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3651 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3650 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3649 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3648 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3647 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3646 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3645 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT D (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3644 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3643 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |
| 3642 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | Article 54 Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
Désignation du ministère ou du budget annexe
Plafond
exprimé en ETPT
Budget général
2 005 540
Action et comptes publics
114 158
Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire
30 200
Aménagement du territoire et | Sans sort A discuter |
| 3641 séance | 23/01/2026 | Gouvernement — | Projet de loi de finances pour 2026 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort A discuter |