Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| N° | Déposé | Texte | Amendement | Sort |
|---|---|---|---|---|
| II-3823 séance | 03/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-3822 séance | 03/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-3821 séance | 03/11/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-2494 séance | 30/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 50 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’état de la ressource en eau, les besoins estimés pour les années à venir, et les politiques d’adaptation au manque d’eau mises en œuvre l’État. | Sans sort En traitement |
| II-2406 séance | 30/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 52 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant le coût des catastrophes naturelles passées liées au dérèglement climatique et évaluant sur cette base le coût des catastrophes naturelles à venir. | Sans sort En traitement |
| II-2403 séance | 30/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-2402 séance | 30/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-2394 séance | 30/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-2393 séance | 30/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-2392 séance | 30/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-2391 séance | 30/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-2390 séance | 30/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-2373 séance | 30/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-2369 séance | 30/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-2367 séance | 30/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-2363 séance | 30/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-2362 séance | 30/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-2358 séance | 30/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-2349 séance | 30/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort En traitement |
| II-CF3006 fin | 25/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF2992 fin | 25/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF2786 fin | 25/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF2783 fin | 25/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF2782 fin | 25/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF2781 fin | 25/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF1820 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 52 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant le coût des catastrophes naturelles passées liées au dérèglement climatique et évaluant sur cette base le coût des catastrophes naturelles à venir. | Rejeté |
| II-CF1817 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 50 (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| II-CF1814 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF1813 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF1804 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF1803 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF1802 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF1801 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF1800 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF1782 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF1777 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Tombé |
| II-CF1775 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF1771 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF1770 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF1659 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CF1650 fin | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CE207 eco | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| II-CE206 eco | 20/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| I-4587 séance | 13/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 5 I. Après la section 0I du chapitre III du titre I er de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices des fournisseurs d’énergie
« Art. 224 . – I. – A. Il est institué une contributio | Sans sort En traitement |
| I-4576 séance | 13/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 8 L’article 54 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le A du II. est ainsi rédigé :
« A. - Est soumise à la contribution prévue au I du présent article la rente inframarginale dégagée par l’exploitation d’une installation de production d’électricité | Sans sort En traitement |
| I-4451 séance | 13/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 16 I. – Le 1° de l’article L. 422‑45 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« 1° À compter de l’année 2024, le tarif par tonne de courrier ou de fret embarquée est fixé comme suit :
«
Désignation des produits Unité de perception TARIF (en euros) 2024 2025 2026 2027 Fre | Sans sort En traitement |
| I-4394 séance | 13/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 16 I. – Le 1° de l’article L. 422‑45 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le montant : « 1,38 € » est remplacé par le montant « 6,85 € » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
II. – Le 2° du III de l’article 125 de la loi n° 90‑1168 du 29 déc | Sans sort En traitement |
| I-4172 séance | 13/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 14 Après l’alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis À compter du 1 er janvier 2024, l’article L. 421 78 est ainsi rédigé :
« Pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, la masse en ordre de marche fait l’objet d’ | Sans sort En traitement |
| I-4171 séance | 13/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 14 Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 42 l’alinéa :
Masse en ordre de marche (en kilogramme) Montant (en euros par kilogramme) Jusqu’à 1299 0 De 1300 à 1399 2,5 Entre 1400 et 1499 5 Entre 1500 et 1599 10 Entre 1600 et 1699 50 Supérieure ou égale à 1700 150 | Sans sort En traitement |
| I-4156 séance | 13/10/2023 | Projet de loi de finances pour 2024 | Article 14 Substituer à l’alinéa 12 les trois alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l’article L. 421‑6 du code des impositions sur les biens et servi | Sans sort En traitement |