| Date | Type | Question | Ministère | Réponse |
|---|---|---|---|---|
| Au Gouvernement n°884 | Crise économique et sociale dans les territoires politique extérieure | Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique | Répondu 16/10/2025 | |
| Au Gouvernement n°741 | Centre hospitalier du Gers établissements de santé | Santé et accès aux soins | Répondu 29/05/2025 | |
| Au Gouvernement n°540 | Prévention de la grippe aviaire dans la filière avicole agriculture | Agriculture, souveraineté alimentaire | Répondu 27/03/2025 | |
| Au Gouvernement n°244 | Grève des taxis taxis | Solidarités, autonomie et égalité entre femmes et hommes | Répondu 04/12/2024 | |
| Au Gouvernement n°160 | Difficultés à l'exportation de la filière des spiritueux commerce extérieur | Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | Répondu 13/11/2024 |
55 résultats · page 2 / 2← Précédent
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.