« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
Bruno Bilde a pris part à 16 % des scrutins de la 17e législature, soit le rang 456 sur 653 députés (dans la seconde moitié), et le rang 114 sur 131 dans son groupe. Sur ses votes exprimés, il suit presque toujours la ligne de son groupe : 10 dissidences (99,3 % de loyauté, rang 591 sur 653 pour le nombre de dissidences). En commission, présent à 28 % des réunions où il était convoqué (rang 514 sur 652). 32 amendements déposés, dont 2 adoptés (rang 529 sur 653), 80 questions et 37 interventions en séance. Hors de son groupe, c'est avec UDR que ses votes concordent le plus (94 %).
Votes sur l'ensemble d'un texte, motions et articles d'abord, puis les scrutins où il ou elle était parmi les rares dissidents.
| Date | Scrutin | Son vote | Son groupe | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2025 | L'article 19 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture). | Abstention | Contre 11 dissidents | Adopté |
| 24/05/2025 | L'article 18 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture). | Pour | Abstention 12 dissidents |
Part des scrutins où le député a voté comme la majorité du groupe (votes exprimés seulement).
Adopté |
| 23/05/2025 | L'amendement n° 2556 de M. Juvin à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture). | Abstention | Pour 5 dissidents | Rejeté |
| 07/11/2025 | L'amendement n° 914 de Mme Amiot après l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). | Contre | Abstention 15 dissidents | Rejeté |
| 21/05/2025 | L'amendement n° 1482 de M. Verny à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture). | Abstention | Pour 15 dissidents | Rejeté |
| 20/05/2025 | L'amendement n° 141 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture). | Abstention | Pour 39 dissidents | Rejeté |
| 20/05/2025 | L'amendement n° 2589 de M. Juvin à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture). | Abstention | Pour 45 dissidents | Rejeté |
| 20/05/2025 | L'amendement n° 1010 de M. Verny à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture). | Abstention | Pour 45 dissidents | Rejeté |
| Lég. | Groupe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 15e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 21 juin 2017 → 26 juin 2017 |
| 15e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 27 juin 2017 → 21 juin 2022 |
| 16e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 22 juin 2022 → 28 juin 2022 |
| 16e | RN Rassemblement National | Membre | 29 juin 2022 → 9 juin 2024 |
| 17e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 1 juillet 2024 → 18 juillet 2024 |
| 17e | RN Rassemblement National | Membre | 19 juillet 2024 → … |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes | Président | 27 octobre 2026 → … |
| 17e | Commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes | Membre | 9 octobre 2026 → … |
| 17e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel | Suppléant | 2 juillet 2026 → 21 juillet 2026 |
| 17e | Commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes | Président | 28 octobre 2025 → 30 septembre 2026 |
| 17e | Commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes | Membre | 9 octobre 2025 → 30 septembre 2026 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 18 juin 2025 → … |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 14 juin 2025 → 17 juin 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 22 février 2025 → 13 juin 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 19 février 2025 → 21 février 2025 |
| 17e | Commission d'enquête concernant l’organisation des élections en France | Membre | 11 décembre 2024 → 28 mai 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 20 juillet 2024 → 18 février 2025 |
| 16e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative | Titulaire | 22 mars 2024 → 8 avril 2024 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation |
| Membre |
| 17 janvier 2023 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 6 décembre 2022 → 16 janvier 2023 |
| 16e | Mission d’information sur l’avenir de l’audiovisuel public | Membre | 28 septembre 2022 → 7 juin 2023 |
| 16e | Commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution | Titulaire | 13 juillet 2022 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 30 juin 2022 → 5 décembre 2022 |
| 15e | Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne | Membre | 20 novembre 2018 → 17 janvier 2019 |
| 15e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 30 septembre 2018 → 21 juin 2022 |
| 15e | Commission des affaires sociales | Membre | 29 juin 2017 → 29 septembre 2018 |