« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
Jean-Paul Dupré a pris part à 100 % des scrutins de la 14e législature, soit le rang 1 sur 577 députés (parmi les 10 % les plus assidus), et le rang 1 sur 195 dans son groupe. Sur ses votes exprimés, il s'écarte régulièrement de la ligne de son groupe : 3 dissidences (0,0 % de loyauté, rang 417 sur 577 pour le nombre de dissidences). 0 amendement déposé, dont 0 adopté (rang 542 sur 577), 201 questions et 0 intervention en séance.
Votes sur l'ensemble d'un texte, motions et articles d'abord, puis les scrutins où il ou elle était parmi les rares dissidents.
| Date | Scrutin | Son vote | Son groupe | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2014 | L'ensemble du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (deuxième lecture). | Abstention | Pour 33 dissidents | Adopté |
| 04/12/2013 | L'ensemble de la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel (première lecture). | Abstention | Pour 79 dissidents | Adopté |
| 23/07/2014 | L'ensemble du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral |
Part des scrutins où le député a voté comme la majorité du groupe (votes exprimés seulement).
| Lég. | Groupe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 12e | SOC Socialiste | Membre | 25 juin 2002 → 19 juin 2007 |
| 13e | NI Députés n'appartenant à aucun groupe | Député non-inscrit | 20 juin 2007 → 26 juin 2007 |
| 13e | S.R.C. Socialiste, radical, citoyen et divers gauche | Membre | 27 juin 2007 → 19 juin 2012 |
| 14e | SRC Socialiste, républicain et citoyen | Membre | 26 juin 2012 → 24 mai 2016 |
| 14e | SER Socialiste, écologiste et républicain | Membre | 25 mai 2016 → 20 juin 2017 |
| Abstention |
| Pour 85 dissidents |
Adopté |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 14e | Commission des affaires étrangères | Membre | 28 juin 2012 → 20 juin 2017 |
| 13e | Commission des affaires étrangères | Membre | 27 juin 2007 → 19 juin 2012 |
| 12e | Commission des affaires étrangères | Membre | 26 juin 2002 → 19 juin 2007 |