Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Socialiste | Pour | 251 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
| RPR R.P.R | Contre | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | |
| UDF U.D.F | Contre | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | |
| C Communiste | Pour | 36 | 34 | 0 | 2 | 0 | |
| RCV Radical, Citoyen Et Vert | Pour | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| I Non Inscrits | Contre | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. « Absent » : n'a pas pris part au scrutin.