Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Socialiste | Pour | 251 | 218 | 0 | 0 | 0 | |
| RPR R.P.R | Pour | 140 | 114 | 5 | 2 | 0 | |
| UDF U.D.F | Pour | 72 | 62 | 1 | 0 | 0 | |
| DLI Democratie Liberale Et Independants | Pour | 42 | 27 | 6 | 2 | 0 | |
| C Communiste | Pour | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| RCV Radical, Citoyen Et Vert | Pour | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| I Non Inscrits | Pour | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. « Absent » : n'a pas pris part au scrutin.