Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Socialiste | Pour | 248 | 230 | 0 | 0 | 0 | |
| RPR R.P.R | Contre | 140 | 0 | 127 | 0 | 0 | |
| UDF U.D.F | Contre | 112 | 0 | 108 | 0 | 0 | |
| C Communiste | Pour | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| RCV Radical, Citoyen Et Vert | Pour | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| I Non Inscrits | Pour | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. « Absent » : n'a pas pris part au scrutin.