« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
Gérald Darmanin a pris part à 6 % des scrutins de la 17e législature, soit le rang 608 sur 653 députés (parmi le dernier quart), et le rang 103 sur 116 dans son groupe. Sur ses votes exprimés, il suit le plus souvent la ligne de son groupe : 3 dissidences (91,2 % de loyauté, rang 635 sur 653 pour le nombre de dissidences). En commission, présent à 26 % des réunions où il était convoqué (rang 541 sur 652). 1 amendement déposé, dont 0 adopté (rang 620 sur 653), 2 questions et 1 487 interventions en séance. Hors de son groupe, c'est avec HOR que ses votes concordent le plus (91 %).
Votes sur l'ensemble d'un texte, motions et articles d'abord, puis les scrutins où il ou elle était parmi les rares dissidents.
Part des scrutins où le député a voté comme la majorité du groupe (votes exprimés seulement).
| Pour |
| Contre 7 dissidents |
Adopté |
| Lég. | Groupe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 14e | UMP Union pour un Mouvement Populaire | Membre | 26 juin 2012 → 1 juin 2015 |
| 14e | LES-REP Les Républicains | Membre | 2 juin 2015 → 27 janvier 2016 |
| 16e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 22 juin 2022 → 28 juin 2022 |
| 16e | RE Renaissance | Membre | 29 juin 2022 → 22 juillet 2022 |
| 17e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 8 juillet 2024 → 18 juillet 2024 |
| 17e | EPR Ensemble pour la République | Membre | 19 juillet 2024 → 23 janvier 2025 |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 21 septembre 2024 → 23 janvier 2025 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 20 juillet 2024 → 20 septembre 2024 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 30 juin 2022 → 22 juillet 2022 |
| 14e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 18 juillet 2014 → 27 janvier 2016 |
| 14e | Commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises | Membre | 3 juillet 2014 → 19 décembre 2014 |
| 14e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 3 juillet 2014 → 17 juillet 2014 |
| 14e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 1 juillet 2014 → 2 juillet 2014 |
| 14e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 25 octobre 2013 → 30 juin 2014 |
| 14e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 22 octobre 2013 → 24 octobre 2013 |
| 14e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 5 octobre 2013 → 21 octobre 2013 |
| 14e | Commission des affaires sociales | Membre | 2 octobre 2013 → 4 octobre 2013 |
| 14e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 21 septembre 2013 → 1 octobre 2013 |
| 14e | Commission des affaires sociales | Membre | 11 septembre 2013 → 20 septembre 2013 |
| 14e | Commission d'enquête relative aux éventuels dysfonctionnements dans l'action du Gouvernement et des services de l'État, entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la gestion d'une affaire qui a conduit à la démission d'un membre du Gouvernement |
| Secrétaire |
| 15 mai 2013 → 8 octobre 2013 |
| 14e | Commission d'enquête relative aux éventuels dysfonctionnements dans l'action du Gouvernement et des services de l'État, entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la gestion d'une affaire qui a conduit à la démission d'un membre du Gouvernement | Membre | 14 mai 2013 → 8 octobre 2013 |
| 14e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme | Titulaire | 4 décembre 2012 → 13 décembre 2012 |
| 14e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 28 juin 2012 → 10 septembre 2013 |
| 14e | Bureau d'âge de l'Assemblée nationale | Secrétaire d'âge | 26 juin 2012 → 27 janvier 2016 |