Consular protection for unrepresented citizens of the Union in third countries Rejeté
vote intermédiaire· amendement 41 (After recital 1)· document A10-0254/2026· texte adopté P10_TA(2026)0330
Après le considérant 1 - Am 41
Auteur de l'amendement : S&D
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 184 | 2 | 170 | 0 | 12 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 135 | 123 | 0 | 0 | 12 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Contre | 84 | 1 | 78 | 1 | 4 | |
| PfE Patriots for Europe | Contre | 84 | 0 | 72 | 0 | 12 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 78 | 65 | 7 | 0 | 6 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 46 | 0 | 0 | 7 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | |
| Non-attached Non-attached Members | Contre | 28 | 11 | 14 | 1 | 2 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Contre | 27 | 1 | 24 | 1 | 1 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 44 | 42 | 0 | |
| France | Pour | 80 | 38 | 37 | 0 | |
| Italy | Contre | 76 | 33 | 39 | 0 | |
| Spain | Contre | 60 | 25 | 26 | 0 | |
| Poland | Contre | 53 | 3 | 46 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Diplomatic and consular protection · EU Member State · EU alert system · EU national · European External Action Service · European passport · access to information · consulate · diplomatic protection · embassy · free movement of persons · information system · personal data · third country
Autres votes de la même procédure (6)