Consular protection for unrepresented citizens of the Union in third countries Rejeté
vote intermédiaire· amendement 40 (Article 1 – § 1 – point -1; Directive (EU) 2015/637 – after recital 15)· document A10-0254/2026
Article 1 - alinéa 1 - point -1; Directive (UE) 2015/637 - après le considérant 15 - Am 40
Auteur de l'amendement : ECR
Texte : amendement 40 (PDF)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 184 | 12 | 155 | 3 | 14 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Abstention | 135 | 6 | 4 | 115 | 10 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 85 | 41 | 24 | 6 | 14 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 84 | 58 | 0 | 23 | 3 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 78 | 13 | 58 | 1 | 6 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Abstention | 53 | 11 | 0 | 35 | 7 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 45 | 21 | 15 | 6 | 3 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 28 | 18 | 0 | 7 | 3 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 27 | 25 | 0 | 0 | 2 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Contre | 96 | 27 | 38 | 24 | |
| France | Pour | 81 | 29 | 25 | 19 | |
| Italy | Pour | 76 | 30 | 17 | 26 | |
| Spain | Contre | 60 | 9 | 24 | 19 | |
| Poland | Contre | 53 | 7 | 23 | 18 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Diplomatic and consular protection · EU Member State · EU alert system · EU national · European External Action Service · European passport · access to information · consulate · diplomatic protection · embassy · free movement of persons · information system · personal data · third country
Autres votes de la même procédure (6)