Consular protection for unrepresented citizens of the Union in third countries Adopté
vote intermédiaire· amendement 38 (Article 1 – § 1 – point 10; Directive (EU) 2015/637 – Article 19 – after § 3)· document A10-0254/2026
Article 1 - alinéa 1 - point 10; Directive (UE) 2015/637 - Article 19 - après l'alinéa 3 - Am 38
Auteur de l'amendement : commission
Texte : amendement 38 (PDF)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 184 | 165 | 1 | 7 | 11 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 135 | 123 | 0 | 1 | 11 | |
| PfE Patriots for Europe | Contre | 85 | 0 | 71 | 0 | 14 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Contre | 84 | 0 | 81 | 0 | 3 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 78 | 71 | 3 | 0 | 4 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 49 | 0 | 0 | 4 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 45 | 42 | 0 | 0 | 3 | |
| Non-attached Non-attached Members | Contre | 28 | 7 | 12 | 8 | 1 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Contre | 27 | 0 | 25 | 1 | 1 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 71 | 14 | 6 | |
| France | Pour | 81 | 43 | 31 | 0 | |
| Italy | Pour | 76 | 42 | 31 | 0 | |
| Spain | Pour | 60 | 42 | 8 | 1 | |
| Poland | Pour | 53 | 25 | 24 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Diplomatic and consular protection · EU Member State · EU alert system · EU national · European External Action Service · European passport · access to information · consulate · diplomatic protection · embassy · free movement of persons · information system · personal data · third country
Autres votes de la même procédure (6)