Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | NPPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Républicains | Pour | 148 | 147 | 0 | 0 | 1 |
| Socialiste, Écologiste et Républicain | Contre | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| Union Centriste | Pour | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants | Pour | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| communiste républicain citoyen et écologiste | Contre | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| du Rassemblement Démocratique et Social Européen | Pour | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| Les Indépendants - République et Territoires | Pour | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Écologiste - Solidarité et Territoires | Contre | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| NI | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. Source : senat.fr.