Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | NPPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Républicains | Pour | 144 | 142 | 0 | 0 | 2 |
| socialiste et républicain | Pour | 71 | 44 | 5 | 21 | 1 |
| Union Centriste | Pour | 51 | 42 | 5 | 4 | 0 |
| du Rassemblement Démocratique et Social Européen | Pour | 23 | 12 | 2 | 9 | 0 |
| communiste républicain citoyen et écologiste | Contre | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Les Indépendants - République et Territoires | Pour | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| NI | Pour | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. Source : senat.fr.