Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | NPPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Républicains | Contre | 144 | 0 | 142 | 0 | 2 |
| socialiste et républicain | Contre | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| Union Centriste | Contre | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| du Rassemblement Démocratique et Social Européen | Contre | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| communiste républicain citoyen et écologiste | Contre | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Les Indépendants - République et Territoires | Contre | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| NI | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. Source : senat.fr.