Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | NPPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Républicains | Contre | 144 | 2 | 134 | 6 | 2 |
| socialiste et républicain | Abstention | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 |
| Union Centriste | Contre | 51 | 3 | 46 | 0 | 2 |
| du Rassemblement Démocratique et Social Européen | Contre | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| communiste républicain citoyen et écologiste | Abstention | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Les Indépendants - République et Territoires | — | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| NI | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. Source : senat.fr.