Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | NPPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Républicains | Pour | 144 | 131 | 3 | 9 | 1 |
| socialiste et républicain | Contre | 74 | 7 | 67 | 0 | 0 |
| Union Centriste | Pour | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| du Rassemblement Démocratique et Social Européen | Pour | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 |
| communiste républicain citoyen et écologiste | Contre | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Les Indépendants - République et Territoires | — | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| NI | Pour | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. Source : senat.fr.