Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | NPPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Républicains | Contre | 145 | 0 | 144 | 0 | 1 |
| socialiste et républicain | Pour | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Union Centriste | Contre | 50 | 6 | 43 | 1 | 0 |
| du Rassemblement Démocratique et Social Européen | Contre | 23 | 4 | 17 | 1 | 1 |
| communiste républicain citoyen et écologiste | Pour | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Les Indépendants - République et Territoires | Contre | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| NI | Contre | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. Source : senat.fr.