Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | NPPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Républicains | Contre | 146 | 15 | 123 | 6 | 2 |
| socialiste et républicain | Pour | 78 | 73 | 4 | 1 | 0 |
| Union Centriste | Pour | 50 | 46 | 4 | 0 | 0 |
| du Rassemblement Démocratique et Social Européen | Pour | 21 | 19 | 1 | 1 | 0 |
| communiste républicain citoyen et écologiste | Contre | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| Les Indépendants - République et Territoires | Pour | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| NI | Contre | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. Source : senat.fr.